|
  |
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
3 | 7 | Angelniemen Ankkuri 1 | 2:51:22 |
24:32 | ||
22:20 | ||
29:43 | ||
21:41 | ||
21:56 | ||
26:55 | ||
24:15 | ||
28 | 20 | Angelniemen Ankkuri 2 | 3:38:40 |
30:56 | ||
21:45 | ||
28:36 | ||
31:22 | ||
31:15 | ||
33:54 | ||
40:52 | ||
31 | Angelniemen Ankkuri 3 | keskeytti |
35:59 | ||
20:44 | ||
38:27 | ||
37:04 | ||
32:15 | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
11 | 155 | Angelniemen Ankkuri 1 | 55:53 |
15:50 | ||
12:47 | ||
11:28 | ||
15:48 | ||
39 | 163 | Angelniemen Ankkuri 2 | 1:10:02 |
19:45 | ||
14:15 | ||
12:41 | ||
23:21 | ||
51 | 168 | Angelniemen Ankkuri 3 | 1:20:23 |
19:28 | ||
17:40 | ||
14:05 | ||
29:10 | ||
56 | 175 | Angelniemen Ankkuri 4 | 1:27:35 |
19:47 | ||
18:08 | ||
15:41 | ||
23:59 | ||
63 | 179 | Angelniemen Ankkuri 5 | 1:38:07 |
19:53 | ||
18:00 | ||
16:45 | ||
33:29 | ||
180 | Angelniemen Ankkuri 6 | leima puuttuu |
24:39 | ||
17:44 | ||
44:12 | ||
leima puuttuu | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
26 | 23 | Espoon Akilles 1 | 3:32:54 |
32:18 | ||
22:51 | ||
30:00 | ||
37:51 | ||
27:02 | ||
33:56 | ||
28:56 | ||
30 | 38 | Espoon Akilles 2 | 3:42:18 |
32:18 | ||
28:14 | ||
29:54 | ||
36:43 | ||
32:54 | ||
30:27 | ||
31:48 | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
50 | 159 | Espoon Akilles 1 | 1:20:01 |
27:57 | ||
13:41 | ||
14:41 | ||
23:42 | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
317 | Espoon Akilles 1 | hylätty |
48:12 | ||
50:54 | ||
hylätty | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
31 | 43 | Espoon Suunta 3 | 3:51:23 |
33:37 | ||
25:00 | ||
26:44 | ||
39:48 | ||
28:53 | ||
37:08 | ||
40:13 | ||
15 | Espoon Suunta 2 | leima puuttuu |
leima puuttuu | ||
23:09 | ||
26:40 | ||
25:34 | ||
26:58 | ||
27:34 | ||
39:36 | ||
4 | Espoon Suunta 1 | leima puuttuu |
leima puuttuu | ||
22:25 | ||
24:51 | ||
25:08 | ||
15:31 | ||
21:02 | ||
52:20 | ||
48 | Espoon Suunta 4 | keskeytti |
38:53 | ||
33:28 | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
2 | 101 | Espoon Suunta 1 | 44:29 |
11:46 | ||
9:10 | ||
10:05 | ||
13:28 | ||
5 | 116 | Espoon Suunta 2 | 51:31 |
15:02 | ||
12:05 | ||
10:34 | ||
13:50 | ||
21 | 120 | Espoon Suunta 3 | 1:01:48 |
15:56 | ||
12:59 | ||
13:54 | ||
18:59 | ||
27 | 125 | Espoon Suunta 4 | 1:04:31 |
17:43 | ||
16:50 | ||
12:54 | ||
17:04 | ||
38 | 182 | Espoon Suunta 7 | 1:09:48 |
19:20 | ||
15:39 | ||
14:23 | ||
20:26 | ||
48 | 134 | Espoon Suunta 5 | 1:18:40 |
17:44 | ||
15:49 | ||
21:58 | ||
23:09 | ||
52 | 149 | Espoon Suunta 6 | 1:21:47 |
18:32 | ||
15:41 | ||
15:52 | ||
31:42 | ||
64 | 183 | Espoon Suunta 8 | 1:39:06 |
17:53 | ||
25:07 | ||
19:42 | ||
36:24 | ||
184 | Espoon Suunta 9 | keskeytti |
22:24 | ||
15:52 | ||
18:19 | ||
ei läht | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
10 | 332 | Espoon Suunta 1 | 1:44:30 |
42:57 | ||
31:32 | ||
30:01 | ||
18 | 342 | Espoon Suunta 2 | 1:57:46 |
27:40 | ||
39:19 | ||
50:47 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
32 | Hauhon Sisu 1 | 3:22:53 |
24:32 | ||
22:47 | ||
26:52 | ||
28:36 | ||
28:08 | ||
32:06 | ||
39:52 | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
25 | 106 | Hauhon Sisu 1 | 1:03:14 |
17:38 | ||
13:24 | ||
13:42 | ||
18:30 | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
28 | 333 | Hauhon Sisu 1 | 2:09:54 |
37:57 | ||
56:22 | ||
35:35 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
5 | 1 | Helsingin Suunnistajat 1 | 3:00:20 |
24:51 | ||
22:15 | ||
22:51 | ||
25:48 | ||
24:54 | ||
25:21 | ||
34:20 | ||
9 | 25 | Helsingin Suunnistajat 2 | 3:05:58 |
30:52 | ||
25:29 | ||
24:40 | ||
26:20 | ||
23:23 | ||
26:25 | ||
28:49 | ||
44 | Helsingin Suunnistajat 3 | keskeytti |
30:58 | ||
25:24 | ||
33:03 | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
7 | 119 | Helsingin Suunnistajat 1 | 52:41 |
15:49 | ||
11:16 | ||
10:34 | ||
15:02 | ||
19 | 169 | Helsingin Suunnistajat 3 | 59:30 |
18:05 | ||
12:27 | ||
11:10 | ||
17:48 | ||
28 | 176 | Helsingin Suunnistajat 4 | 1:04:34 |
19:57 | ||
11:29 | ||
12:20 | ||
20:48 | ||
137 | Helsingin Suunnistajat 2 | keskeytti |
19:55 | ||
19:26 | ||
14:37 | ||
ei läht | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
3 | 334 | Helsingin Suunnistajat 1 | 1:28:06 |
26:39 | ||
25:48 | ||
35:39 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
11 | 3 | Hiidenkiertäjät 1 | 3:07:04 |
28:49 | ||
28:41 | ||
27:19 | ||
29:25 | ||
23:54 | ||
25:15 | ||
23:41 | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
31 | 131 | Hiidenkiertäjät 1 | 1:05:32 |
18:30 | ||
13:37 | ||
13:29 | ||
19:56 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
140 | HyRa/SK-Uusi YJ 1 | 1:14:58 |
17:53 | ||
21:39 | ||
16:11 | ||
19:15 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
12 | 18 | Hyvinkään Rasti 1 | 3:07:15 |
23:16 | ||
19:07 | ||
27:05 | ||
37:12 | ||
26:09 | ||
29:28 | ||
24:58 | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
26 | 105 | Hyvinkään Rasti 1 | 1:03:16 |
17:42 | ||
15:44 | ||
10:55 | ||
18:55 | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
21 | 307 | Hyvinkään Rasti 1 | 2:01:33 |
30:35 | ||
49:51 | ||
41:07 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
14 | 33 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 3:10:11 |
27:31 | ||
21:52 | ||
31:42 | ||
24:53 | ||
24:52 | ||
29:38 | ||
29:43 | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
15 | 123 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 57:04 |
16:19 | ||
10:48 | ||
11:13 | ||
18:44 | ||
58 | 132 | Hämeenlinnan Suunnistajat 2 | 1:28:12 |
18:21 | ||
24:45 | ||
26:15 | ||
18:51 | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
25 | 324 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 2:05:22 |
37:48 | ||
47:00 | ||
40:34 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
44 | 138 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 1:14:17 |
16:38 | ||
15:32 | ||
19:52 | ||
22:15 | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
12 | 323 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 1:48:58 |
30:31 | ||
35:05 | ||
43:22 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
22 | IkNV/KyRa YJ 1 | 3:04:17 |
28:12 | ||
21:55 | ||
24:28 | ||
27:00 | ||
22:50 | ||
29:18 | ||
30:34 | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
336 | IkNV/KyRa YJ 1 | 2:53:35 |
1:05:06 | ||
56:08 | ||
52:21 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
13 | 34 | Kalevan Rasti 1 | 3:08:47 |
32:58 | ||
22:24 | ||
25:59 | ||
29:31 | ||
21:33 | ||
26:59 | ||
29:23 | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
20 | 118 | Kalevan Rasti 1 | 1:00:23 |
17:35 | ||
12:03 | ||
15:17 | ||
15:28 | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
36 | 335 | Kalevan Rasti 1 | 2:18:22 |
39:29 | ||
44:55 | ||
53:58 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
7 | 14 | Kangasala SK 1 | 3:02:53 |
28:08 | ||
26:44 | ||
26:04 | ||
23:24 | ||
24:10 | ||
25:20 | ||
29:03 | ||
24 | 39 | Kangasala SK 2 | 3:30:32 |
30:23 | ||
30:34 | ||
26:31 | ||
30:55 | ||
33:06 | ||
28:07 | ||
30:56 | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
6 | 157 | Kangasala SK 1 | 52:05 |
13:43 | ||
13:12 | ||
11:09 | ||
14:01 | ||
32 | 164 | Kangasala SK 2 | 1:06:26 |
19:23 | ||
13:52 | ||
14:08 | ||
19:03 | ||
55 | 177 | Kangasala SK 4 | 1:25:43 |
19:48 | ||
14:15 | ||
15:11 | ||
36:29 | ||
57 | 170 | Kangasala SK 3 | 1:27:53 |
15:03 | ||
16:06 | ||
31:49 | ||
24:55 | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
6 | 319 | Kangasala SK 1 | 1:35:47 |
27:37 | ||
31:52 | ||
36:18 | ||
33 | 320 | Kangasala SK 2 | 2:16:00 |
47:13 | ||
50:19 | ||
38:28 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
21 | 35 | Kauhajoen Karhu 1 | 3:23:38 |
26:10 | ||
23:15 | ||
38:39 | ||
22:29 | ||
28:21 | ||
29:27 | ||
35:17 | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
3 | 160 | Kauhajoen Karhu 1 | 51:22 |
16:23 | ||
12:15 | ||
9:01 | ||
13:43 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
4 | 115 | Koovee 1 | 51:25 |
15:45 | ||
9:11 | ||
9:29 | ||
17:00 | ||
23 | 128 | Koovee 2 | 1:02:41 |
14:56 | ||
15:10 | ||
11:33 | ||
21:02 | ||
171 | Koovee 3 | keskeytti |
27:49 | ||
17:57 | ||
22:10 | ||
ei läht | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
13 | 330 | Koovee 3 | 1:49:59 |
30:36 | ||
34:19 | ||
45:04 | ||
27 | 344 | Koovee 4 | 2:09:39 |
34:35 | ||
40:11 | ||
54:53 | ||
43 | 315 | Koovee 1 | 2:54:51 |
51:34 | ||
1:08:26 | ||
54:51 | ||
44 | 345 | Koovee 5 | 3:11:59 |
54:47 | ||
56:57 | ||
1:20:15 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
126 | KR/VeVe YJ 1 | 1:02:51 |
17:42 | ||
13:28 | ||
13:32 | ||
18:09 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
26 | 321 | Kymin Suunnistajat 1 | 2:05:24 |
41:00 | ||
42:20 | ||
42:04 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
42 | 150 | Kyrös-Rasti 1 | 1:11:54 |
19:17 | ||
12:05 | ||
22:30 | ||
18:02 | ||
66 | 152 | Kyrös-Rasti 2 | 1:40:09 |
24:37 | ||
20:48 | ||
21:59 | ||
32:45 | ||
68 | 172 | Kyrös-Rasti 3 | 2:32:48 |
32:22 | ||
24:01 | ||
27:11 | ||
59:14 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
4 | 13 | Lahden Suunnistajat-37 1 | 2:53:13 |
27:18 | ||
19:41 | ||
26:44 | ||
24:38 | ||
20:29 | ||
27:10 | ||
27:13 | ||
25 | 28 | Lahden Suunnistajat-37 2 | 3:30:43 |
30:29 | ||
24:12 | ||
27:50 | ||
34:41 | ||
28:31 | ||
28:11 | ||
36:49 | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
12 | 108 | Lahden Suunnistajat-37 1 | 55:55 |
14:53 | ||
11:04 | ||
10:43 | ||
19:15 | ||
18 | 112 | Lahden Suunnistajat-37 2 | 58:41 |
17:40 | ||
12:29 | ||
11:27 | ||
17:05 | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
5 | 302 | Lahden Suunnistajat-37 1 | 1:34:30 |
31:35 | ||
27:35 | ||
35:20 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
18 | 10 | Lapuan Virkiä 1 | 3:14:00 |
28:14 | ||
31:04 | ||
25:32 | ||
29:23 | ||
20:38 | ||
30:44 | ||
28:25 | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
130 | Lapuan Virkiä 1 | leima puuttuu |
20:28 | ||
17:12 | ||
12:43 | ||
leima puuttuu | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
161 | Loimaan Jankko 1 | leima puuttuu |
leima puuttuu | ||
20:27 | ||
18:35 | ||
20:08 | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
17 | 337 | Loimaan Jankko 1 | 1:56:45 |
31:03 | ||
38:06 | ||
47:36 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
10 | 113 | Lynx 1 | 53:47 |
11:33 | ||
16:47 | ||
10:06 | ||
15:21 | ||
43 | 156 | Lynx 2 | 1:12:48 |
17:17 | ||
10:58 | ||
16:17 | ||
28:16 | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
40 | 338 | Lynx 1 | 2:29:14 |
34:56 | ||
1:02:02 | ||
52:16 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
4 | 339 | Mikko Määttä Fan club 1 | 1:33:17 |
30:46 | ||
35:25 | ||
27:06 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
17 | 11 | MS Parma 1 | 3:13:46 |
24:36 | ||
21:40 | ||
30:16 | ||
30:51 | ||
31:04 | ||
25:35 | ||
29:44 | ||
27 | MS Parma 2 | keskeytti |
36:01 | ||
22:23 | ||
39:55 | ||
42:18 | ||
23:32 | ||
35:51 | ||
ei läht | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
35 | 139 | MS Parma 1 | 1:07:47 |
14:57 | ||
16:46 | ||
14:05 | ||
21:59 | ||
49 | 165 | MS Parma 2 | 1:19:51 |
17:38 | ||
16:57 | ||
17:44 | ||
27:32 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
20 | 340 | Musta Neliö 1 | 2:00:18 |
30:47 | ||
38:28 | ||
51:03 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
23 | 24 | OK 77 1 | 3:28:15 |
26:11 | ||
28:12 | ||
26:30 | ||
30:42 | ||
32:26 | ||
33:49 | ||
30:25 | ||
40 | OK 77 2 | keskeytti |
41:42 | ||
33:43 | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
37 | 146 | OK 77 2 | 1:09:15 |
19:36 | ||
13:48 | ||
15:02 | ||
20:49 | ||
110 | OK 77 1 | leima puuttuu |
leima puuttuu | ||
14:55 | ||
12:41 | ||
20:44 | ||
148 | OK 77 3 | keskeytti |
31:47 | ||
22:09 | ||
21:34 | ||
ei läht | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
11 | 306 | OK 77 1 | 1:48:54 |
39:39 | ||
33:15 | ||
36:00 | ||
34 | 329 | OK 77 2 | 2:16:26 |
41:07 | ||
46:30 | ||
48:49 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
10 | 5 | OK Trian 1 | 3:06:57 |
25:20 | ||
23:55 | ||
24:50 | ||
27:35 | ||
23:50 | ||
30:16 | ||
31:11 | ||
33 | 41 | OK Trian 2 | 4:27:29 |
41:41 | ||
25:13 | ||
43:21 | ||
49:42 | ||
32:46 | ||
36:20 | ||
38:26 | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
16 | 127 | OK Trian 1 | 57:23 |
15:06 | ||
12:05 | ||
11:07 | ||
19:05 | ||
173 | OK Trian 3 | leima puuttuu |
19:26 | ||
17:50 | ||
15:28 | ||
leima puuttuu | ||
147 | OK Trian 2 | leima puuttuu |
leima puuttuu | ||
0:01 | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
30 | 348 | OK Trian 1 | 2:12:48 |
48:08 | ||
55:25 | ||
29:15 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
15 | 17 | Paimion Rasti 1 | 3:10:12 |
35:55 | ||
24:29 | ||
24:44 | ||
27:12 | ||
22:17 | ||
27:42 | ||
27:53 | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
13 | 122 | Paimion Rasti 2 | 56:10 |
17:54 | ||
9:55 | ||
10:27 | ||
17:54 | ||
30 | 117 | Paimion Rasti 1 | 1:05:23 |
17:45 | ||
10:05 | ||
10:23 | ||
27:10 | ||
40 | 135 | Paimion Rasti 3 | 1:10:07 |
19:21 | ||
12:25 | ||
15:29 | ||
22:52 | ||
41 | 142 | Paimion Rasti 4 | 1:11:20 |
19:54 | ||
13:01 | ||
16:16 | ||
22:09 | ||
59 | 154 | Paimion Rasti 5 | 1:29:12 |
24:34 | ||
18:27 | ||
17:53 | ||
28:18 | ||
60 | 181 | Paimion Rasti 6 | 1:29:15 |
24:42 | ||
18:10 | ||
20:07 | ||
26:16 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
27 | 21 | Pihkaniskat 1 | 3:34:16 |
26:05 | ||
29:35 | ||
30:27 | ||
26:09 | ||
37:42 | ||
29:42 | ||
34:36 | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
36 | 141 | Pihkaniskat 1 | 1:09:12 |
17:46 | ||
14:40 | ||
14:21 | ||
22:25 | ||
53 | 153 | Pihkaniskat 2 | 1:23:27 |
17:50 | ||
16:48 | ||
14:43 | ||
34:06 | ||
174 | Pihkaniskat 3 | leima puuttuu |
leima puuttuu | ||
16:28 | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
16 | 310 | Pihkaniskat 1 | 1:55:51 |
30:54 | ||
44:33 | ||
40:24 | ||
45 | 328 | Pihkaniskat 2 | 3:33:59 |
1:27:26 | ||
52:28 | ||
1:14:05 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 318 | Koovee 2 | 1:25:13 |
23:09 | ||
31:01 | ||
31:03 | ||
41 | 331 | Pälkäneen Luja-Lukko 1 | 2:46:12 |
45:47 | ||
1:05:28 | ||
54:57 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 37 | Rasti-Kurikka 1 | 2:47:27 |
23:12 | ||
19:18 | ||
29:16 | ||
25:28 | ||
15:51 | ||
32:03 | ||
22:19 | ||
29 | 36 | Rajamäen Rykmentti 1 | 3:39:31 |
23:29 | ||
34:06 | ||
30:19 | ||
28:02 | ||
36:41 | ||
36:46 | ||
30:08 | ||
42 | Rajamäen Rykmentti 2 | keskeytti |
49:09 | ||
41:00 | ||
32:51 | ||
33:36 | ||
28:16 | ||
39:49 | ||
ei läht | ||
1 | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 43:02 |
11:31 | ||
9:27 | ||
9:21 | ||
12:43 | ||
65 | 151 | Rajamäen Rykmentti 1 | 1:39:45 |
24:18 | ||
18:44 | ||
19:00 | ||
37:43 | ||
166 | Rajamäen Rykmentti 2 | keskeytti |
18:49 | ||
