|
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
33 | 84 | Angelniemen Ankkuri 1 | 3:13:09 |
28:59 | ||
31:53 | ||
14:54 | ||
15:49 | ||
26:57 | ||
41:16 | ||
33:21 | ||
94 | 93 | Angelniemen Ankkuri 2 | 3:59:46 |
34:55 | ||
46:01 | ||
17:31 | ||
16:39 | ||
35:58 | ||
42:10 | ||
46:32 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
96 | Anttolan Urheilijat 1 | Väärä leima |
32:27 | ||
34:25 | ||
20:22 | ||
Väärä leima | ||
30:17 | ||
39:50 | ||
44:33 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
135 | 117 | Anttolan Urheilijat Y 2 | 4:41:46 |
46:38 | ||
49:05 | ||
22:10 | ||
32:39 | ||
46:26 | ||
41:32 | ||
43:16 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
85 | 118 | Asikkalan Raikas 1 | 3:50:29 |
31:06 | ||
30:31 | ||
24:57 | ||
16:27 | ||
39:54 | ||
44:06 | ||
43:28 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
115 | 85 | Espoon Akilles 2 | 4:16:25 |
45:36 | ||
34:32 | ||
22:13 | ||
14:12 | ||
31:00 | ||
43:56 | ||
1:04:56 | ||
50 | Espoon Akilles 1 | Väärä leima |
33:11 | ||
33:26 | ||
19:00 | ||
14:00 | ||
25:15 | ||
30:13 | ||
Väärä leima | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
3 | 2 | Espoon Suunta 1 | 2:40:59 |
25:35 | ||
23:04 | ||
12:23 | ||
14:09 | ||
24:53 | ||
27:34 | ||
33:21 | ||
12 | 8 | Espoon Suunta 2 | 2:57:43 |
33:14 | ||
24:53 | ||
15:57 | ||
12:16 | ||
27:08 | ||
28:28 | ||
35:47 | ||
29 | 20 | Espoon Suunta 3 | 3:12:44 |
33:14 | ||
32:35 | ||
15:43 | ||
13:46 | ||
30:49 | ||
29:58 | ||
36:39 | ||
38 | 27 | Espoon Suunta 4 | 3:19:31 |
32:40 | ||
35:09 | ||
16:36 | ||
15:13 | ||
28:17 | ||
34:44 | ||
36:52 | ||
43 | 71 | Espoon Suunta 5 | 3:20:19 |
33:13 | ||
31:05 | ||
18:34 | ||
17:14 | ||
25:05 | ||
34:29 | ||
40:39 | ||
60 | 95 | Espoon Suunta 6 | 3:30:08 |
32:47 | ||
30:44 | ||
19:11 | ||
21:13 | ||
30:27 | ||
38:17 | ||
37:29 | ||
98 | 102 | Espoon Suunta 7 | 4:02:55 |
39:30 | ||
43:06 | ||
20:03 | ||
19:29 | ||
37:38 | ||
43:27 | ||
39:42 | ||
110 | 136 | Espoon Suunta 8 | 4:12:01 |
33:31 | ||
46:01 | ||
24:23 | ||
18:57 | ||
33:47 | ||
47:30 | ||
47:52 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
9 | 6 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:56:08 |
30:01 | ||
26:38 | ||
14:39 | ||
12:46 | ||
27:10 | ||
29:04 | ||
35:50 | ||
30 | 24 | Helsingin Suunnistajat 2 | 3:12:45 |
39:07 | ||
29:10 | ||
14:02 | ||
14:16 | ||
28:06 | ||
34:31 | ||
33:33 | ||
53 | 33 | Helsingin Suunnistajat 3 | 3:28:21 |
32:44 | ||
35:42 | ||
16:33 | ||
16:40 | ||
27:00 | ||
33:13 | ||
46:29 | ||
88 | 137 | Helsingin Suunnistajat 4 | 3:55:48 |
38:27 | ||
39:06 | ||
15:47 | ||
16:11 | ||
30:41 | ||
35:36 | ||
1:00:00 | ||
134 | Helsingin Suunnistajat 6 | ei läht |
ei läht | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
74 | Helsingin Suunnistajat - Y 5 | keskeytti |
keskeytti | ||
18:05 | ||
18:39 | ||
43:47 | ||
41:52 | ||
48:55 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
87 | 18 | Hiidenkiertäjät 1 | 3:52:07 |
32:04 | ||
29:25 | ||
25:28 | ||
18:53 | ||
27:38 | ||
48:21 | ||
50:18 | ||
162 | Hiidenkiertäjät 2 | ei läht |
ei läht | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
58 | 125 | Hollolan Urheilijat -46 1 | 3:29:57 |
32:51 | ||
27:25 | ||
16:19 | ||
17:58 | ||
32:47 | ||
37:21 | ||
45:16 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
41 | 48 | Hyvinkään Rasti 1 | 3:20:04 |
31:54 | ||
31:03 | ||
14:19 | ||
17:28 | ||
29:49 | ||
35:04 | ||
40:27 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
129 | 155 | Hyvinkään Rasti Y 2 | 4:36:15 |
41:46 | ||
53:07 | ||
19:51 | ||
23:18 | ||
1:00:09 | ||
38:05 | ||
39:59 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
50 | 21 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 3:26:17 |
35:45 | ||
42:06 | ||
15:32 | ||
16:06 | ||
30:15 | ||
32:02 | ||
34:31 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
117 | 51 | Hämeenlinnan Suunnistajat Y 2 | 4:16:56 |
45:37 | ||
44:10 | ||
20:58 | ||
19:30 | ||
44:24 | ||
44:12 | ||
38:05 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
83 | 86 | IF Brahe 1 | 3:47:03 |
32:18 | ||
36:24 | ||
18:26 | ||
21:36 | ||
32:31 | ||
51:41 | ||
34:07 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
59 | 108 | IF Femman 1 | 3:30:06 |
31:13 | ||
29:06 | ||
17:23 | ||
18:43 | ||
29:29 | ||
30:42 | ||
53:30 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
133 | 154 | IF Femman Y 2 | 4:39:04 |
41:56 | ||
38:42 | ||
21:06 | ||
25:19 | ||
32:34 | ||
49:05 | ||
1:10:22 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
70 | 67 | IK Falken 1 | 3:35:39 |
41:38 | ||
37:25 | ||
15:48 | ||
15:41 | ||
30:35 | ||
41:04 | ||
33:28 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
97 | 59 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 4:02:50 |
34:55 | ||
36:20 | ||
20:13 | ||
21:20 | ||
32:13 | ||
45:23 | ||
52:26 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
100 | 45 | Joutsenon Kullervo 1 | 4:02:57 |
36:31 | ||
33:48 | ||
17:33 | ||
23:29 | ||
32:49 | ||
41:45 | ||
57:02 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
164 | Juoksijapankki 1 | keskeytti |
37:10 | ||
1:08:50 | ||
38:12 | ||
19:40 | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
ei läht | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
70 | Juventa 1 | Väärä leima |
32:21 | ||
Väärä leima | ||
15:11 | ||
34:17 | ||
34:19 | ||
42:46 | ||
39:17 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
40 | 141 | Jämsän Retki-Veikot 2 | 3:20:02 |
30:59 | ||
29:06 | ||
14:55 | ||
16:39 | ||
33:27 | ||
29:30 | ||
45:26 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
36 | 53 | Kalevan Rasti 1 | 3:16:46 |
36:13 | ||
27:25 | ||
15:30 | ||
13:29 | ||
29:13 | ||
34:16 | ||
40:40 | ||
101 | 120 | Kalevan Rasti 2 | 4:03:09 |
38:30 | ||
33:28 | ||
19:48 | ||
17:53 | ||
51:03 | ||
41:40 | ||
40:47 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
44 | 17 | Kangasala SK 1 | 3:20:25 |
38:33 | ||
31:31 | ||
14:12 | ||
15:13 | ||
26:36 | ||
33:52 | ||
40:28 | ||
76 | 89 | Kangasala SK 2 | 3:42:15 |
36:40 | ||
39:13 | ||
16:39 | ||
19:20 | ||
32:28 | ||
41:14 | ||
36:41 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
124 | 113 | Kankaanpään Suunnistajat Y 1 | 4:27:18 |
46:52 | ||
31:32 | ||
23:59 | ||
19:58 | ||
29:13 | ||
1:05:04 | ||
50:40 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
139 | 111 | Karjaan Ura 1 | 5:33:01 |
45:41 | ||
45:58 | ||
30:37 | ||
55:52 | ||
46:42 | ||
1:03:33 | ||
44:38 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
98 | 107 | Kauhavan Wisa Y 1 | 4:02:55 |
38:41 | ||
39:55 | ||
18:41 | ||
18:11 | ||
27:51 | ||
50:25 | ||
49:11 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
72 | 46 | Keuruun Kisailijat 1 | 3:38:53 |
32:28 | ||
45:02 | ||
17:21 | ||
15:14 | ||
34:09 | ||
32:51 | ||
41:48 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
102 | 98 | Kokkolan Suunnistajat 2 | 4:03:59 |
37:12 | ||
37:31 | ||
16:54 | ||
18:40 | ||
41:34 | ||
41:34 | ||
50:34 | ||
40 | Kokkolan Suunnistajat 1 | Väärä leima |
32:25 | ||
31:24 | ||
15:27 | ||
14:03 | ||
25:08 | ||
Väärä leima | ||
31:42 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
10 | 15 | Koovee 1 | 2:56:37 |
32:12 | ||
25:05 | ||
18:31 | ||
12:55 | ||
24:35 | ||
31:59 | ||
31:20 | ||
96 | 83 | Koovee 3 | 4:01:08 |
48:31 | ||
50:10 | ||
15:57 | ||
21:25 | ||
30:55 | ||
36:59 | ||
37:11 | ||
120 | 104 | Koovee 4 | 4:20:05 |
52:24 | ||
54:44 | ||
16:30 | ||
17:11 | ||
26:10 | ||
52:47 | ||
40:19 | ||
55 | Koovee 2 | Väärä leima |
32:03 | ||
26:26 | ||
14:11 | ||
Väärä leima | ||
28:39 | ||
47:40 | ||
34:07 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
31 | 47 | Kouvolan Suunnistajat 2 | 3:12:53 |
33:01 | ||
29:57 | ||
20:47 | ||
15:54 | ||
25:37 | ||
29:29 | ||
38:08 | ||
1 | Kouvolan Suunnistajat 1 | Väärä leima |
Väärä leima | ||
29:01 | ||
32:53 | ||
15:42 | ||
31:18 | ||
26:16 | ||
32:03 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
112 | 133 | Kuhmon Peurat 2 | 4:13:59 |
45:30 | ||
39:43 | ||
25:38 | ||
22:55 | ||
33:53 | ||
42:16 | ||
44:04 | ||
138 | 146 | Kuhmon Peurat 3 | 5:15:34 |
45:09 | ||
55:07 | ||
26:43 | ||
23:28 | ||
47:01 | ||
1:12:14 | ||
45:52 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
35 | 119 | Kuhmon Peurat Y 1 | 3:14:56 |
29:04 | ||
28:35 | ||
16:37 | ||
15:19 | ||
35:37 | ||
36:44 | ||
33:00 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
63 | 75 | Kuopion Suunnistajat 1 | 3:30:35 |
25:04 | ||
26:20 | ||
17:24 | ||
13:48 | ||
36:19 | ||
55:09 | ||
36:31 | ||
123 | 147 | Kuopion Suunnistajat 2 | 4:25:39 |
48:26 | ||
41:50 | ||
19:30 | ||
18:54 | ||
48:17 | ||
55:18 | ||
33:24 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
11 | 9 | Kuzmolovo OS 1 | 2:56:43 |
28:17 | ||
29:09 | ||
15:36 | ||
14:49 | ||
25:01 | ||
28:22 | ||
35:29 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
21 | 160 | Kymin Suunnistajat 1 | 3:02:50 |
31:47 | ||
25:48 | ||
16:23 | ||
14:36 | ||
24:08 | ||
37:21 | ||
32:47 | ||
52 | 161 | Kymin Suunnistajat 2 | 3:26:20 |
33:35 | ||
33:20 | ||
20:18 | ||
15:46 | ||
29:55 | ||
39:51 | ||
33:35 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
106 | 87 | Kyrös-Rasti 1 | 4:07:33 |
34:58 | ||
44:52 | ||
18:43 | ||
16:31 | ||
35:58 | ||
45:25 | ||
51:06 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
28 | 28 | Lahden Suunnistajat -37 1 | 3:12:09 |
28:54 | ||
31:23 | ||
14:48 | ||
12:50 | ||
24:47 | ||
32:37 | ||
46:50 | ||
42 | 36 | Lahden Suunnistajat -37 2 | 3:20:07 |
29:16 | ||
28:35 | ||
16:25 | ||
12:33 | ||
24:30 | ||
43:12 | ||
45:36 | ||
104 | 94 | Lahden Suunnistajat -37 3 | 4:07:22 |
36:28 | ||
47:57 | ||
17:16 | ||
20:21 | ||
33:34 | ||
38:05 | ||
53:41 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
62 | Laihian Luja 1 | Väärä leima |
Väärä leima | ||
32:11 | ||
33:00 | ||
17:17 | ||
30:39 | ||
44:36 | ||
56:57 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
37 | 43 | Lappeen Riento 1 | 3:19:30 |
25:57 | ||
28:57 | ||
19:02 | ||
16:50 | ||
31:01 | ||
37:38 | ||
40:05 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
18 | 16 | Lapuan Virkiä 1 | 2:59:03 |
26:47 | ||
27:24 | ||
15:37 | ||
14:22 | ||
27:08 | ||
34:09 | ||
33:36 | ||
48 | 63 | Lapuan Virkiä 2 | 3:24:06 |
31:56 | ||
28:49 | ||
17:52 | ||
17:52 | ||
29:24 | ||
40:22 | ||
37:51 | ||
95 | 121 | Lapuan Virkiä 3 | 4:00:47 |
38:19 | ||
38:58 | ||
18:48 | ||
19:14 | ||
39:40 | ||
48:06 | ||
37:42 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
141 | 156 | Liedon lukio Y 1 | 6:58:13 |
1:06:32 | ||
1:01:27 | ||
38:36 | ||
21:57 | ||
1:01:27 | ||
1:56:20 | ||
51:54 | ||
157 | Liedon lukio Y 3 | Väärä leima |
2:52:00 | ||
1:22:25 | ||
56:31 | ||
26:48 | ||
Väärä leima | ||
Väärä leima | ||
ei läht | ||
158 | Liedon lukio Y 2 | keskeytti |
1:17:53 | ||
1:17:57 | ||
36:32 | ||
41:13 | ||
1:19:18 | ||
1:38:44 | ||
ei läht | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
62 | 32 | Lounais-Hämeen Rasti - Pu Y 1 | 3:30:30 |
33:09 | ||
29:22 | ||
23:55 | ||
13:30 | ||
25:06 | ||
48:56 | ||
36:32 | ||
107 | 123 | Lounais-Hämeen Rasti - Pu Y 2 | 4:09:21 |
30:36 | ||
29:34 | ||
23:14 | ||
22:31 | ||
28:03 | ||
53:57 | ||
1:01:26 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
75 | 54 | Luumäen Rasti 1 | 3:41:56 |
32:43 | ||
35:58 | ||
18:12 | ||
16:15 | ||
32:03 | ||
42:10 | ||
44:35 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
2 | 3 | Lynx 1 | 2:40:54 |
25:08 | ||
23:20 | ||
15:04 | ||
12:02 | ||
22:49 | ||
31:52 | ||
30:39 | ||
24 | 35 | Lynx 2 | 3:06:58 |
27:31 | ||
25:59 | ||
15:03 | ||
13:38 | ||
25:36 | ||
31:27 | ||
47:44 | ||
90 | 135 | Lynx 3 | 3:58:19 |
31:50 | ||
43:30 | ||
18:42 | ||
15:34 | ||
35:33 | ||
47:29 | ||
45:41 | ||
121 | 149 | Lynx 4 | 4:21:03 |
39:10 | ||
54:36 | ||
16:51 | ||
25:26 | ||
31:18 | ||
40:14 | ||
53:28 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
7 | 7 | MS Parma 1 | 2:53:30 |
26:33 | ||
29:51 | ||
14:54 | ||
14:36 | ||
23:57 | ||
30:33 | ||
33:06 | ||
66 | 150 | MS Parma 2 | 3:33:18 |
36:04 | ||
32:08 | ||
17:57 | ||
19:59 | ||
38:35 | ||
33:01 | ||
35:34 | ||
113 | 129 | MS Parma 4 | 4:16:01 |
38:36 | ||
36:11 | ||
22:01 | ||
19:58 | ||
34:35 | ||
49:32 | ||
55:08 | ||
90 | MS Parma 3 | Väärä leima |
45:28 | ||
39:49 | ||
Väärä leima | ||
21:21 | ||
38:20 | ||
36:46 | ||
36:15 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
111 | 88 | Navi 1 | 4:13:56 |
36:20 | ||
1:02:04 | ||
19:24 | ||
18:05 | ||
32:58 | ||
41:41 | ||
43:24 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
5 | 10 | Nord West 1 | 2:48:30 |
25:03 | ||
23:40 | ||
14:55 | ||
14:28 | ||
25:28 | ||
30:28 | ||
34:28 | ||
49 | 34 | Nord West 2 | 3:24:48 |
31:23 | ||
30:00 | ||
17:54 | ||
17:16 | ||
27:44 | ||
37:25 | ||
43:06 | ||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 |
28:37 | ||
21:44 | ||
13:09 | ||
12:08 | ||
22:40 | ||
29:27 | ||
32:58 | ||
23 | 142 | Northern Wind 3 | 3:04:16 |
26:43 | ||
26:45 | ||
15:06 | ||
15:27 | ||
27:22 | ||
30:38 | ||
42:15 | ||
82 | 31 | Northern Wind 1 | 3:43:59 |
41:17 | ||
34:29 | ||
15:50 | ||
15:52 | ||
33:08 | ||
35:44 | ||
47:39 | ||
103 | 153 | Northern Wind 2 | 4:06:54 |
45:48 | ||
39:23 | ||
18:46 | ||
23:38 | ||
29:11 | ||
42:55 | ||
47:13 | ||
