|
Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero | Sakko + |
---|
Nimi | Aika | OsSij | Hajontavaihtoehto | HaSij | Vaihto | VaSij |
---|
  |
1 | 303 | Paimion Rasti 1 | 1:53:01 | 0:00 |
34:43 | 2 | #9 CCC | 1 | 34:43 | 2 | ||
37:40 | 1 | #1 AAA | 5 | 1:12:23 | 1 | ||
40:38 | 4 | #5 BBB | 2 | 1:53:01 | |||
2 | 301 | MS Parma 1 | 1:55:06 | +2:05 |
33:26 | 1 | #1 AAA | 1 | 33:26 | 1 | ||
39:45 | 2 | #5 BBB | 1 | 1:13:11 | 2 | ||
41:55 | 6 | #9 CCC | 4 | 1:55:06 | |||
3 | 307 | Turun Suunnistajat 1 | 1:57:22 | +4:21 |
40:44 | 4 | #5 BBB | 3 | 40:44 | 4 | ||
43:07 | 5 | #9 CCC | 5 | 1:23:51 | 4 | ||
33:31 | 2 | #1 AAA | 2 | 1:57:22 | |||
4 | 305 | Rastikarhut 1 | 2:00:47 | +7:46 |
41:45 | 5 | #2 BBA | 1 | 41:45 | 5 | ||
46:10 | 7 | #6 CCB | 1 | 1:27:55 | 5 | ||
32:52 | 1 | #7 AAC | 1 | 2:00:47 | |||
5 | 306 | Tampereen Pyrintö 1 | 2:05:07 | +12:06 |
37:19 | 3 | #1 AAA | 4 | 37:19 | 3 | ||
45:57 | 6 | #5 BBB | 4 | 1:23:16 | 3 | ||
41:51 | 5 | #9 CCC | 3 | 2:05:07 | |||
6 | 302 | OK Trian 1 | 2:10:16 | +17:15 |
54:51 | 6 | #5 BBB | 5 | 54:51 | 6 | ||
41:42 | 3 | #9 CCC | 2 | 1:36:33 | 6 | ||
33:43 | 3 | #1 AAA | 3 | 2:10:16 | |||
7 | 304 | Paimion Rasti 2 | 2:29:42 | +36:41 |
59:30 | 7 | #4 AAB | 1 | 59:30 | 7 | ||
41:54 | 4 | #8 BBC | 1 | 1:41:24 | 7 | ||
48:18 | 7 | #3 CCA | 1 | 2:29:42 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero | Sakko + |
---|
Nimi | Aika | OsSij | Hajontavaihtoehto | HaSij | Vaihto | VaSij |
---|
  |
1 | 351 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 2:19:04 | 0:00 |
46:19 | 1 | #1 AAA | 2 | 46:19 | 1 | ||
46:24 | 2 | #5 BBB | 1 | 1:32:43 | 1 | ||
46:21 | 1 | #9 CCC | 1 | 2:19:04 | |||
2 | 352 | Lynx 1 | 2:29:11 | +10:07 |
47:23 | 2 | #5 BBB | 2 | 47:23 | 2 | ||
54:24 | 3 | #9 CCC | 3 | 1:41:47 | 3 | ||
47:24 | 2 | #1 AAA | 3 | 2:29:11 | |||
353 | Rastikarhut 1 | keskeytti |
47:36 | 3 | #9 CCC | 2 | 47:36 | 3 | ||
46:14 | 1 | #1 AAA | 1 | 1:33:50 | 2 | ||
ei läht | #5 BBB | ||||||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero | Sakko + |
---|
Nimi | Aika | OsSij | Hajontavaihtoehto | HaSij | Vaihto | VaSij |
---|
  |
1 | 402 | Turun Suunnistajat 1 | 57:27 | 0:00 |
17:58 | 1 | #2 BB | 1 | 17:58 | 1 | ||
21:06 | 1 | #1 AA | 1 | 39:04 | 1 | ||
18:23 | 1 | #3 CC | 1 | 57:27 | |||
401 | Paimion Rasti 1 | Väärä leima |
24:58 | 2 | #1 AA | 2 | 24:58 | 2 | ||
Väärä leima | #3 CC | ||||||
22:56 | 2 | #2 BB | 2 | ||||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero | Sakko + |
---|
Nimi | Aika | OsSij | Hajontavaihtoehto | HaSij | Vaihto | VaSij |
---|
  |
1 | 453 | Tampereen Pyrintö 1 | 56:40 | 0:00 |
18:48 | 1 | #3 CC | 1 | 18:48 | 1 | ||
16:53 | 1 | #2 BB | 1 | 35:41 | 1 | ||
20:59 | 3 | #1 AA | 1 | 56:40 | |||
2 | 451 | Paimion Rasti 1 | 1:02:41 | +6:01 |
26:06 | 2 | #1 AA | 2 | 26:06 | 2 | ||
19:40 | 2 | #3 CC | 2 | 45:46 | 2 | ||
16:55 | 1 | #2 BB | 2 | 1:02:41 | |||
3 | 454 | Turun Suunnistajat 1 | 1:12:37 | +15:57 |
26:08 | 3 | #1 AA | 3 | 26:08 | 3 | ||
28:40 | 3 | #3 CC | 3 | 54:48 | 3 | ||
17:49 | 2 | #2 BB | 3 | 1:12:37 | |||
4 | 452 | Paimion Rasti 2 | 3:01:11 | +2:04:31 |
32:34 | 4 | #2 BB | 4 | 32:34 | 4 | ||
1:14:23 | 4 | #1 AA | 4 | 1:46:57 | 4 | ||
1:14:14 | 4 | #3 CC | 4 | 3:01:11 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero | Sakko + |
---|
Nimi | Aika | OsSij | Hajontavaihtoehto | HaSij | Vaihto | VaSij |
---|
  |
1 | 501 | Helsingin Suunnistajat 1 | 43:44 | 0:00 |
15:01 | 4 | #1 A | 8 | 15:01 | 4 | ||
14:24 | 2 | #1 A | 6 | 29:25 | 3 | ||
14:19 | 1 | #1 A | 5 | 43:44 | |||
2 | 502 | Lynx 1 | 45:21 | +1:37 |
13:17 | 1 | #1 A | 1 | 13:17 | 1 | ||
13:18 | 1 | #1 A | 2 | 26:35 | 1 | ||
18:46 | 2 | #1 A | 9 | 45:21 | |||
3 | 504 | Tampereen Pyrintö 1 | 46:57 | +3:13 |
13:21 | 2 | #1 A | 3 | 13:21 | 2 | ||
14:49 | 3 | #1 A | 7 | 28:10 | 2 | ||
18:47 | 3 | #1 A | 10 | 46:57 | |||
4 | 505 | MS Parma 1 | 51:19 | +7:35 |
13:24 | 3 | #1 A | 4 | 13:24 | 3 | ||
19:01 | 4 | #1 A | 12 | 32:25 | 4 | ||
18:54 | 4 | #1 A | 11 | 51:19 | |||
5 | 503 | Paimion Rasti 1 | 1:19:13 | +35:29 |
29:19 | 5 | #1 A | 15 | 29:19 | 5 | ||
24:54 | 5 | #1 A | 13 | 54:13 | 5 | ||
25:00 | 5 | #1 A | 14 | 1:19:13 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero | Sakko + |
---|
Nimi | Aika | OsSij | Hajontavaihtoehto | HaSij | Vaihto | VaSij |
---|
  |
1 | 601 | Espoon Akilles 1 | 1:47:27 | 0:00 |
35:54 | 1 | #1 AAA | 1 | 35:54 | 1 | ||
38:01 | 2 | #5 BBB | 1 | 1:13:55 | 1 | ||
33:32 | 2 | #9 CCC | 2 | 1:47:27 | |||
2 | 607 | Pargas IF 1 | 1:52:47 | +5:20 |
38:49 | 4 | #1 AAA | 2 | 38:49 | 4 | ||
39:00 | 4 | #5 BBB | 2 | 1:17:49 | 4 | ||
34:58 | 3 | #9 CCC | 3 | 1:52:47 | |||
3 | 604 | MS Parma 1 | 1:54:39 | +7:12 |
38:24 | 3 | #4 AAB | 1 | 38:24 | 3 | ||
38:02 | 3 | #3 CCA | 1 | 1:16:26 | 3 | ||
38:13 | 5 | #8 BBC | 1 | 1:54:39 | |||
4 | 612 | Rasti 88 2 | 1:55:50 | +8:23 |
37:52 | 2 | #6 CCB | 1 | 37:52 | 2 | ||
36:07 | 1 | #2 BBA | 1 | 1:13:59 | 2 | ||
41:51 | 6 | #7 AAC | 1 | 1:55:50 | |||
5 | 611 | Rasti 88 1 | 2:01:58 | +14:31 |
39:48 | 5 | #2 BBA | 2 | 39:48 | 5 | ||
49:19 | 8 | #4 AAB | 3 | 1:29:07 | 7 | ||
32:51 | 1 | #9 CCC | 1 | 2:01:58 | |||
6 | 605 | MS Parma 2 | 2:05:42 | +18:15 |
41:04 | 8 | #2 BBA | 3 | 41:04 | 8 | ||
47:41 | 6 | #4 AAB | 2 | 1:28:45 | 6 | ||
36:57 | 4 | #9 CCC | 4 | 2:05:42 | |||
7 | 602 | Karkki-Rasti 1 | 2:14:32 | +27:05 |
40:10 | 7 | #5 BBB | 3 | 40:10 | 7 | ||
42:25 | 5 | #9 CCC | 7 | 1:22:35 | 5 | ||
51:57 | 10 | #1 AAA | 4 | 2:14:32 | |||
8 | 603 | Lynx 1 | 2:19:49 | +32:22 |
39:57 | 6 | #9 CCC | 5 | 39:57 | 6 | ||
53:41 | 10 | #1 AAA | 6 | 1:33:38 | 8 | ||
46:11 | 9 | #5 BBB | 4 | 2:19:49 | |||
9 | 608 | Pargas IF 2 | 2:29:32 | +42:05 |
56:31 | 10 | #5 BBB | 5 | 56:31 | 10 | ||
49:15 | 7 | #9 CCC | 8 | 1:45:46 | 10 | ||
43:46 | 7 | #1 AAA | 3 | 2:29:32 | |||
10 | 610 | Raisu Lumous 1 | 3:50:34 | +2:03:07 |
1:17:33 | 11 | #4 AAB | 4 | 1:17:33 | 11 | ||
1:05:36 | 12 | #3 CCA | 2 | 2:23:09 | 11 | ||
1:27:25 | 11 | #8 BBC | 2 | 3:50:34 | |||
606 | MS Parma 3 | Väärä leima |
Väärä leima | #6 CCB | ||||||
53:47 | 11 | #2 BBA | 4 | ||||
44:32 | 8 | #7 AAC | 2 | ||||
609 | Pihkaniskat 1 | keskeytti |
41:11 | 9 | #9 CCC | 6 | 41:11 | 9 | ||
53:38 | 9 | #1 AAA | 5 | 1:34:49 | 9 | ||
ei läht | #5 BBB | ||||||