|
Osuus 1 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Lynx 1 | 1 | #61 ACCaCaC | 9,200 km | 56:31 | |
2 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 1 | #3 CAAaAaA | 9,150 km | 57:26 | |
3 | Helsingin Suunnistajat 1 | 1 | #2 BAAaAaA | 9,175 km | 57:29 | |
4 | Koovee 1 | 1 | #3 CAAaAaA | 9,150 km | 57:31 | |
5 | Vaajakosken Terä 3 | 1 | #1 AAAaAaA | 9,150 km | 57:35 | |
6 | Tampereen Pyrintö 1 | 1 | #1 AAAaAaA | 9,150 km | 57:39 | |
7 | Tampereen Pyrintö 2 | 1 | #2 BAAaAaA | 9,175 km | 57:43 | |
8 | OK Trian 1 | 1 | #32 BBBaBaB | 9,100 km | 57:44 | |
9 | Koovee 2 | 1 | #2 BAAaAaA | 9,175 km | 57:57 | |
10 | Tampereen Pyrintö 3 | 1 | #61 ACCaCaC | 9,200 km | 58:01 | |
11 | Ikaalisten Nouseva-Voima 2 | 1 | #2 BAAaAaA | 9,175 km | 58:02 | |
12 | Lapuan Virkiä 1 | 1 | #2 BAAaAaA | 9,175 km | 58:04 | |
13 | Vaajakosken Terä 2 | 1 | #3 CAAaAaA | 9,150 km | 58:05 | |
13 | Paimion Rasti 1 | 1 | #63 CCCaCaC | 9,200 km | 58:05 | |
15 | MS Parma 1 | 1 | #63 CCCaCaC | 9,200 km | 58:07 | |
16 | Hiidenkiertäjät 1 | 1 | #63 CCCaCaC | 9,200 km | 1:01:49 | |
17 | Paimion Rasti 2 | 1 | #62 BCCaCaC | 9,225 km | 1:02:03 | |
18 | MS Parma 2 | 1 | #2 BAAaAaA | 9,175 km | 1:04:20 | |
19 | Helsingin Suunnistajat 2 | 1 | #1 AAAaAaA | 9,150 km | 1:04:23 | |
20 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 1 | #2 BAAaAaA | 9,175 km | 1:04:29 | |
20 | Ikaalisten Nouseva-Voima 4 | 1 | #32 BBBaBaB | 9,100 km | 1:04:29 | |
22 | Vehkalahden Veikot 1 | 1 | #1 AAAaAaA | 9,150 km | 1:04:33 | |
23 | Tampereen Pyrintö 5 | 1 | #3 CAAaAaA | 9,150 km | 1:04:34 | |
23 | Ikaalisten Nouseva-Voima 3 | 1 | #1 AAAaAaA | 9,150 km | 1:04:34 | |
25 | Espoon Suunta 1 | 1 | #3 CAAaAaA | 9,150 km | 1:04:36 | |
26 | OK Trian 2 | 1 | #31 ABBaBaB | 9,075 km | 1:04:38 | |
27 | OK Trian 3 | 1 | #33 CBBaBaB | 9,075 km | 1:05:05 | |
28 | Paimion Rasti 3 | 1 | #32 BBBaBaB | 9,100 km | 1:06:12 | |
29 | Rajamäen Rykmentti 1 | 1 | #33 CBBaBaB | 9,075 km | 1:06:40 | |
30 | Rajamäen Rykmentti 2 | 1 | #31 ABBaBaB | 9,075 km | 1:06:41 | |
30 | Angelniemen Ankkuri 1 | 1 | #32 BBBaBaB | 9,100 km | 1:06:41 | |
32 | Lynx 2 | 1 | #63 CCCaCaC | 9,200 km | 1:06:42 | |
33 | Kangasala SK 2 | 1 | #63 CCCaCaC | 9,200 km | 1:07:16 | |
34 | Turun Suunnistajat 2 | 1 | #61 ACCaCaC | 9,200 km | 1:09:41 | |
35 | Kouvolan Suunnistajat 1 | 1 | #32 BBBaBaB | 9,100 km | 1:10:09 | |
36 | Kouvolan Suunnistajat 2 2 | 1 | #31 ABBaBaB | 9,075 km | 1:10:10 | |
37 | Hiidenkiertäjät 2 | 1 | #32 BBBaBaB | 9,100 km | 1:10:13 | |
38 | Tampereen Pyrintö 6 | 1 | #33 CBBaBaB | 9,075 km | 1:10:20 | |
39 | Tampereen Pyrintö 4 | 1 | #62 BCCaCaC | 9,225 km | 1:11:34 | |
40 | Hiidenkiertäjät 3 | 1 | #33 CBBaBaB | 9,075 km | 1:11:50 | |
41 | OK77 3 | 1 | #31 ABBaBaB | 9,075 km | 1:12:02 | |
42 | Angelniemen Ankkuri 2 | 1 | #2 BAAaAaA | 9,175 km | 1:12:58 | |
43 | Turun Suunnistajat 1 | 1 | #2 BAAaAaA | 9,175 km | 1:13:01 | |
44 | Kangasala SK 1 | 1 | #61 ACCaCaC | 9,200 km | 1:13:02 | |
45 | Lynx 3 | 1 | #62 BCCaCaC | 9,225 km | 1:22:13 | |
46 | Turun Suunnistajat 3 | 1 | #2 BAAaAaA | 9,175 km | 1:22:19 | |
47 | Vaajakosken Terä 1 | 1 | #31 ABBaBaB | 9,075 km | 1:23:09 | |
48 | Hauhon Sisu 1 | 1 | #62 BCCaCaC | 9,225 km | 1:31:38 | |
49 | OK77 1 | 1 | #33 CBBaBaB | 9,075 km | 1:32:23 | |
50 | Salon Vilpas 1 | 1 | #62 BCCaCaC | 9,225 km | 1:51:06 | |
51 | Hauhon Sisu 2 | 1 | #1 AAAaAaA | 9,150 km | 1:53:19 | |
OK77 2 | 1 | #61 ACCaCaC | 9,200 km | keskeytti | ||
Osuus 2 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | MS Parma 1 | 2 | #10 AAAbAbA | 8,925 km | 54:00 | |
2 | Tampereen Pyrintö 1 | 2 | #41 BBBbBbB | 8,875 km | 54:37 | |
3 | Tampereen Pyrintö 2 | 2 | #42 CBBbBbB | 8,850 km | 54:41 | |
4 | Ikaalisten Nouseva-Voima 2 | 2 | #42 CBBbBbB | 8,850 km | 54:45 | |
5 | Koovee 1 | 2 | #40 ABBbBbB | 8,850 km | 54:46 | |
6 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 2 | #40 ABBbBbB | 8,850 km | 54:48 | |
7 | Vaajakosken Terä 2 | 2 | #40 ABBbBbB | 8,850 km | 55:05 | |
8 | Ikaalisten Nouseva-Voima 3 | 2 | #41 BBBbBbB | 8,875 km | 57:25 | |
9 | Espoon Suunta 1 | 2 | #40 ABBbBbB | 8,850 km | 57:27 | |
10 | Tampereen Pyrintö 3 | 2 | #11 BAAbAbA | 8,950 km | 57:39 | |
10 | Paimion Rasti 1 | 2 | #10 AAAbAbA | 8,925 km | 57:39 | |
12 | Lynx 1 | 2 | #11 BAAbAbA | 8,950 km | 59:22 | |
13 | Vaajakosken Terä 3 | 2 | #41 BBBbBbB | 8,875 km | 59:24 | |
14 | Vaajakosken Terä 1 | 2 | #71 BCCbCbC | 9,000 km | 59:34 | |
15 | OK Trian 3 | 2 | #70 ACCbCbC | 8,975 km | 1:01:03 | |
16 | OK Trian 2 | 2 | #71 BCCbCbC | 9,000 km | 1:01:23 | |
17 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2 | #42 CBBbBbB | 8,850 km | 1:01:34 | |
18 | Angelniemen Ankkuri 1 | 2 | #72 CCCbCbC | 8,975 km | 1:01:35 | |
19 | Rajamäen Rykmentti 1 | 2 | #70 ACCbCbC | 8,975 km | 1:01:39 | |
20 | Paimion Rasti 3 | 2 | #72 CCCbCbC | 8,975 km | 1:01:53 | |
21 | Hiidenkiertäjät 1 | 2 | #10 AAAbAbA | 8,925 km | 1:02:13 | |
22 | OK Trian 1 | 2 | #72 CCCbCbC | 8,975 km | 1:03:35 | |
23 | Ikaalisten Nouseva-Voima 4 | 2 | #72 CCCbCbC | 8,975 km | 1:03:51 | |
24 | Paimion Rasti 2 | 2 | #12 CAAbAbA | 8,925 km | 1:04:06 | |
25 | Koovee 2 | 2 | #42 CBBbBbB | 8,850 km | 1:04:08 | |
26 | Kangasala SK 1 | 2 | #11 BAAbAbA | 8,950 km | 1:06:47 | |
27 | OK77 3 | 2 | #71 BCCbCbC | 9,000 km | 1:07:59 | |
28 | Hiidenkiertäjät 3 | 2 | #70 ACCbCbC | 8,975 km | 1:08:14 | |
29 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 2 | #42 CBBbBbB | 8,850 km | 1:10:12 | |
30 | Hiidenkiertäjät 2 | 2 | #72 CCCbCbC | 8,975 km | 1:11:20 | |
31 | Kouvolan Suunnistajat 2 2 | 2 | #71 BCCbCbC | 9,000 km | 1:11:27 | |
32 | Kouvolan Suunnistajat 1 | 2 | #72 CCCbCbC | 8,975 km | 1:11:46 | |
33 | Turun Suunnistajat 2 | 2 | #11 BAAbAbA | 8,950 km | 1:12:40 | |
33 | Vehkalahden Veikot 1 | 2 | #41 BBBbBbB | 8,875 km | 1:12:40 | |
35 | Helsingin Suunnistajat 2 | 2 | #41 BBBbBbB | 8,875 km | 1:12:47 | |
36 | Lynx 2 | 2 | #10 AAAbAbA | 8,925 km | 1:13:13 | |
37 | Kangasala SK 2 | 2 | #10 AAAbAbA | 8,925 km | 1:14:10 | |
38 | Turun Suunnistajat 1 | 2 | #42 CBBbBbB | 8,850 km | 1:14:52 | |
39 | OK77 1 | 2 | #70 ACCbCbC | 8,975 km | 1:15:24 | |
40 | Tampereen Pyrintö 5 | 2 | #40 ABBbBbB | 8,850 km | 1:17:24 | |
41 | Tampereen Pyrintö 4 | 2 | #12 CAAbAbA | 8,925 km | 1:17:46 | |
42 | MS Parma 2 | 2 | #42 CBBbBbB | 8,850 km | 1:17:51 | |
43 | Lynx 3 | 2 | #12 CAAbAbA | 8,925 km | 1:19:25 | |
44 | Lapuan Virkiä 1 | 2 | #42 CBBbBbB | 8,850 km | 1:23:47 | |
45 | Rajamäen Rykmentti 2 | 2 | #71 BCCbCbC | 9,000 km | 1:28:08 | |
46 | Hauhon Sisu 1 | 2 | #12 CAAbAbA | 8,925 km | 1:30:55 | |
47 | Hauhon Sisu 2 | 2 | #41 BBBbBbB | 8,875 km | 1:32:29 | |
48 | Angelniemen Ankkuri 2 | 2 | #42 CBBbBbB | 8,850 km | 1:49:42 | |
49 | OK77 2 | 2 | #11 BAAbAbA | 8,950 km | 2:25:29 | |
Salon Vilpas 1 | 2 | #12 CAAbAbA | 8,925 km | keskeytti | ||
Osuus 3 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Tampereen Pyrintö 1 | 3 | #81 CCCcCcC | 8,950 km | 52:57 | |
2 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 3 | #80 BCCcCcC | 8,975 km | 53:05 | |
3 | Lynx 1 | 3 | #51 CBBcBcB | 8,825 km | 56:06 | |
4 | Paimion Rasti 1 | 3 | #50 BBBcBcB | 8,850 km | 56:27 | |
5 | OK Trian 1 | 3 | #19 AAAcAcA | 8,900 km | 57:40 | |
6 | Vaajakosken Terä 2 | 3 | #80 BCCcCcC | 8,975 km | 58:57 | |
7 | Ikaalisten Nouseva-Voima 2 | 3 | #79 ACCcCcC | 8,950 km | 59:45 | |
8 | Tampereen Pyrintö 2 | 3 | #79 ACCcCcC | 8,950 km | 1:00:17 | |
9 | Helsingin Suunnistajat 1 | 3 | #79 ACCcCcC | 8,950 km | 1:00:50 | |
10 | Vaajakosken Terä 1 | 3 | #21 CAAcAcA | 8,900 km | 1:02:43 | |
11 | Tampereen Pyrintö 3 | 3 | #51 CBBcBcB | 8,825 km | 1:03:44 | |
12 | Paimion Rasti 2 | 3 | #49 ABBcBcB | 8,825 km | 1:04:07 | |
13 | Kangasala SK 2 | 3 | #50 BBBcBcB | 8,850 km | 1:04:13 | |
14 | Kangasala SK 1 | 3 | #51 CBBcBcB | 8,825 km | 1:04:21 | |
15 | Koovee 1 | 3 | #80 BCCcCcC | 8,975 km | 1:04:22 | |
16 | Koovee 2 | 3 | #79 ACCcCcC | 8,950 km | 1:05:37 | |
17 | Hiidenkiertäjät 1 | 3 | #50 BBBcBcB | 8,850 km | 1:06:56 | |
18 | MS Parma 1 | 3 | #50 BBBcBcB | 8,850 km | 1:07:14 | |
19 | Tampereen Pyrintö 4 | 3 | #49 ABBcBcB | 8,825 km | 1:10:23 | |
20 | MS Parma 2 | 3 | #79 ACCcCcC | 8,950 km | 1:10:26 | |
21 | Helsingin Suunnistajat 2 | 3 | #81 CCCcCcC | 8,950 km | 1:10:28 | |
22 | Lapuan Virkiä 1 | 3 | #79 ACCcCcC | 8,950 km | 1:10:30 | |
23 | Hiidenkiertäjät 2 | 3 | #19 AAAcAcA | 8,900 km | 1:10:31 | |
24 | Turun Suunnistajat 1 | 3 | #79 ACCcCcC | 8,950 km | 1:10:34 | |
25 | Tampereen Pyrintö 5 | 3 | #80 BCCcCcC | 8,975 km | 1:10:36 | |
26 | Kouvolan Suunnistajat 1 | 3 | #19 AAAcAcA | 8,900 km | 1:11:11 | |
27 | Espoon Suunta 1 | 3 | #80 BCCcCcC | 8,975 km | 1:11:57 | |
28 | OK77 1 | 3 | #20 BAAcAcA | 8,925 km | 1:11:59 | |
29 | Lynx 2 | 3 | #50 BBBcBcB | 8,850 km | 1:13:18 | |
30 | OK77 2 | 3 | #51 CBBcBcB | 8,825 km | 1:14:08 | |
31 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 3 | #79 ACCcCcC | 8,950 km | 1:14:25 | |
32 | OK Trian 2 | 3 | #21 CAAcAcA | 8,900 km | 1:14:33 | |
33 | Ikaalisten Nouseva-Voima 3 | 3 | #81 CCCcCcC | 8,950 km | 1:15:16 | |
34 | Rajamäen Rykmentti 1 | 3 | #20 BAAcAcA | 8,925 km | 1:16:27 | |
35 | Angelniemen Ankkuri 1 | 3 | #19 AAAcAcA | 8,900 km | 1:16:33 | |
36 | Hauhon Sisu 1 | 3 | #49 ABBcBcB | 8,825 km | 1:19:03 | |
37 | Angelniemen Ankkuri 2 | 3 | #79 ACCcCcC | 8,950 km | 1:19:45 | |
38 | Hiidenkiertäjät 3 | 3 | #20 BAAcAcA | 8,925 km | 1:30:54 | |
39 | OK77 3 | 3 | #21 CAAcAcA | 8,900 km | 1:32:01 | |
40 | Paimion Rasti 3 | 3 | #19 AAAcAcA | 8,900 km | 1:39:20 | |
41 | Turun Suunnistajat 2 | 3 | #51 CBBcBcB | 8,825 km | 1:40:46 | |
42 | Kouvolan Suunnistajat 2 2 | 3 | #21 CAAcAcA | 8,900 km | 1:40:54 | |
43 | Salon Vilpas 1 | 3 | #49 ABBcBcB | 8,825 km | 1:43:19 | |
Osuus 1 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Tampereen Pyrintö 1 | 1 | #5 BBB | 7,350 km | 50:33 | |
2 | MS Parma 1 | 1 | #9 CCC | 7,325 km | 52:05 | |
3 | SK Pohjantähti 1 | 1 | #9 CCC | 7,325 km | 52:24 | |
4 | Rajamäen Rykmentti 1 | 1 | #6 CCB | 7,350 km | 54:34 | |
5 | Pargas IF 1 | 1 | #4 AAB | 7,400 km | 55:33 | |
6 | Paimion Rasti 1 | 1 | #1 AAA | 7,400 km | 56:13 | |
7 | Paimion Rasti 2 | 1 | #1 AAA | 7,400 km | 56:24 | |
8 | Lynx 1 | 1 | #9 CCC | 7,325 km | 57:13 | |
9 | Turun Suunnistajat 1 | 1 | #4 AAB | 7,400 km | 1:02:17 | |
10 | Turun Suunnistajat 3 | 1 | #8 BBC | 7,325 km | 1:05:21 | |
11 | Pargas IF 2 | 1 | #5 BBB | 7,350 km | 1:05:24 | |
12 | Espoon Akilles 1 | 1 | #5 BBB | 7,350 km | 1:06:05 | |
13 | Angelniemen Ankkuri 1 | 1 | #1 AAA | 7,400 km | 1:09:59 | |
14 | MS Parma 2 | 1 | #8 BBC | 7,325 km | 1:17:23 | |
15 | Turun Suunnistajat 2 | 1 | #6 CCB | 7,350 km | 1:22:55 | |
Osuus 2 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Paimion Rasti 1 | 2 | #5 BBB | 7,350 km | 51:51 | |
2 | Rajamäen Rykmentti 1 | 2 | #2 BBA | 7,350 km | 52:37 | |
3 | Tampereen Pyrintö 1 | 2 | #9 CCC | 7,325 km | 53:15 | |
4 | SK Pohjantähti 1 | 2 | #1 AAA | 7,400 km | 57:09 | |
5 | Turun Suunnistajat 1 | 2 | #8 BBC | 7,325 km | 57:24 | |
6 | MS Parma 1 | 2 | #1 AAA | 7,400 km | 59:01 | |
7 | Turun Suunnistajat 3 | 2 | #4 AAB | 7,400 km | 59:54 | |
8 | Paimion Rasti 2 | 2 | #5 BBB | 7,350 km | 1:02:59 | |
9 | Lynx 1 | 2 | #1 AAA | 7,400 km | 1:03:40 | |
10 | Pargas IF 1 | 2 | #8 BBC | 7,325 km | 1:05:21 | |
11 | Angelniemen Ankkuri 1 | 2 | #5 BBB | 7,350 km | 1:06:43 | |
12 | Espoon Akilles 1 | 2 | #9 CCC | 7,325 km | 1:07:39 | |
13 | Pargas IF 2 | 2 | #9 CCC | 7,325 km | 1:08:16 | |
14 | Turun Suunnistajat 2 | 2 | #2 BBA | 7,350 km | 1:11:09 | |
Osuus 3 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Tampereen Pyrintö 1 | 3 | #1 AAA | 7,400 km | 48:48 | |
2 | Paimion Rasti 1 | 3 | #9 CCC | 7,325 km | 51:21 | |
3 | MS Parma 1 | 3 | #5 BBB | 7,350 km | 51:42 | |
4 | Pargas IF 1 | 3 | #3 CCA | 7,350 km | 54:13 | |
5 | Turun Suunnistajat 1 | 3 | #3 CCA | 7,350 km | 56:39 | |
6 | Lynx 1 | 3 | #5 BBB | 7,350 km | 59:40 | |
7 | Paimion Rasti 2 | 3 | #9 CCC | 7,325 km | 1:00:29 | |
8 | Pargas IF 2 | 3 | #1 AAA | 7,400 km | 1:01:38 | |
9 | Angelniemen Ankkuri 1 | 3 | #9 CCC | 7,325 km | 1:05:59 | |
10 | Espoon Akilles 1 | 3 | #1 AAA | 7,400 km | 1:09:00 | |
11 | Rajamäen Rykmentti 1 | 3 | #7 AAC | 7,400 km | 1:09:23 | |
12 | Turun Suunnistajat 3 | 3 | #3 CCA | 7,350 km | 1:09:53 | |
13 | Turun Suunnistajat 2 | 3 | #7 AAC | 7,400 km | 1:13:23 | |
Osuus 1 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | MS Parma 1 | 1 | #1 AAA | 5,500 km | 33:26 | |
2 | Paimion Rasti 1 | 1 | #9 CCC | 5,475 km | 34:43 | |
3 | Tampereen Pyrintö 1 | 1 | #1 AAA | 5,500 km | 37:19 | |
4 | Turun Suunnistajat 1 | 1 | #5 BBB | 5,650 km | 40:44 | |
5 | Rastikarhut 1 | 1 | #2 BBA | 5,550 km | 41:45 | |
6 | OK Trian 1 | 1 | #5 BBB | 5,650 km | 54:51 | |
7 | Paimion Rasti 2 | 1 | #4 AAB | 5,600 km | 59:30 | |
Osuus 2 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Paimion Rasti 1 | 2 | #1 AAA | 5,500 km | 37:40 | |
2 | MS Parma 1 | 2 | #5 BBB | 5,650 km | 39:45 | |
3 | OK Trian 1 | 2 | #9 CCC | 5,475 km | 41:42 | |
4 | Paimion Rasti 2 | 2 | #8 BBC | 5,525 km | 41:54 | |
5 | Turun Suunnistajat 1 | 2 | #9 CCC | 5,475 km | 43:07 | |
6 | Tampereen Pyrintö 1 | 2 | #5 BBB | 5,650 km | 45:57 | |
7 | Rastikarhut 1 | 2 | #6 CCB | 5,625 km | 46:10 | |
Osuus 3 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Rastikarhut 1 | 3 | #7 AAC | 5,475 km | 32:52 | |
2 | Turun Suunnistajat 1 | 3 | #1 AAA | 5,500 km | 33:31 | |
3 | OK Trian 1 | 3 | #1 AAA | 5,500 km | 33:43 | |
4 | Paimion Rasti 1 | 3 | #5 BBB | 5,650 km | 40:38 | |
5 | Tampereen Pyrintö 1 | 3 | #9 CCC | 5,475 km | 41:51 | |
6 | MS Parma 1 | 3 | #9 CCC | 5,475 km | 41:55 | |
7 | Paimion Rasti 2 | 3 | #3 CCA | 5,525 km | 48:18 | |
Osuus 1 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 1 | #1 AAA | 5,075 km | 46:19 | |
2 | Lynx 1 | 1 | #5 BBB | 5,175 km | 47:23 | |
3 | Rastikarhut 1 | 1 | #9 CCC | 5,100 km | 47:36 | |
Osuus 2 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Rastikarhut 1 | 2 | #1 AAA | 5,075 km | 46:14 | |
2 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 2 | #5 BBB | 5,175 km | 46:24 | |
3 | Lynx 1 | 2 | #9 CCC | 5,100 km | 54:24 | |
Osuus 3 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 3 | #9 CCC | 5,100 km | 46:21 | |
2 | Lynx 1 | 3 | #1 AAA | 5,075 km | 47:24 | |
Osuus 1 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Turun Suunnistajat 1 | 1 | #2 BB | 2,600 km | 17:58 | |
2 | Paimion Rasti 1 | 1 | #1 AA | 2,650 km | 24:58 | |
Osuus 2 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Turun Suunnistajat 1 | 2 | #1 AA | 2,650 km | 21:06 | |
Paimion Rasti 1 | 2 | #3 CC | 2,625 km | Väärä leima | ||
Osuus 3 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Turun Suunnistajat 1 | 3 | #3 CC | 2,625 km | 18:23 | |
2 | Paimion Rasti 1 | 3 | #2 BB | 2,600 km | 22:56 | |
Osuus 1 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Tampereen Pyrintö 1 | 1 | #3 CC | 2,625 km | 18:48 | |
2 | Paimion Rasti 1 | 1 | #1 AA | 2,650 km | 26:06 | |
3 | Turun Suunnistajat 1 | 1 | #1 AA | 2,650 km | 26:08 | |
4 | Paimion Rasti 2 | 1 | #2 BB | 2,600 km | 32:34 | |
Osuus 2 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Tampereen Pyrintö 1 | 2 | #2 BB | 2,600 km | 16:53 | |
2 | Paimion Rasti 1 | 2 | #3 CC | 2,625 km | 19:40 | |
3 | Turun Suunnistajat 1 | 2 | #3 CC | 2,625 km | 28:40 | |
4 | Paimion Rasti 2 | 2 | #1 AA | 2,650 km | 1:14:23 | |
Osuus 3 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Paimion Rasti 1 | 3 | #2 BB | 2,600 km | 16:55 | |
2 | Turun Suunnistajat 1 | 3 | #2 BB | 2,600 km | 17:49 | |
3 | Tampereen Pyrintö 1 | 3 | #1 AA | 2,650 km | 20:59 | |
4 | Paimion Rasti 2 | 3 | #3 CC | 2,625 km | 1:14:14 | |
Osuus 1 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Lynx 1 | 1 | #1 A | 193,000 km | 13:17 | |
2 | Tampereen Pyrintö 1 | 1 | #1 A | 193,000 km | 13:21 | |
3 | MS Parma 1 | 1 | #1 A | 193,000 km | 13:24 | |
4 | Helsingin Suunnistajat 1 | 1 | #1 A | 193,000 km | 15:01 | |
5 | Paimion Rasti 1 | 1 | #1 A | 193,000 km | 29:19 | |
Osuus 2 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Lynx 1 | 2 | #1 A | 193,000 km | 13:18 | |
2 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2 | #1 A | 193,000 km | 14:24 | |
3 | Tampereen Pyrintö 1 | 2 | #1 A | 193,000 km | 14:49 | |
4 | MS Parma 1 | 2 | #1 A | 193,000 km | 19:01 | |
5 | Paimion Rasti 1 | 2 | #1 A | 193,000 km | 24:54 | |
Osuus 3 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Helsingin Suunnistajat 1 | 3 | #1 A | 193,000 km | 14:19 | |
2 | Lynx 1 | 3 | #1 A | 193,000 km | 18:46 | |
3 | Tampereen Pyrintö 1 | 3 | #1 A | 193,000 km | 18:47 | |
4 | MS Parma 1 | 3 | #1 A | 193,000 km | 18:54 | |
5 | Paimion Rasti 1 | 3 | #1 A | 193,000 km | 25:00 | |
Osuus 1 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Espoon Akilles 1 | 1 | #1 AAA | 5,200 km | 35:54 | |
2 | Rasti 88 2 | 1 | #6 CCB | 5,125 km | 37:52 | |
3 | MS Parma 1 | 1 | #4 AAB | 5,225 km | 38:24 | |
4 | Pargas IF 1 | 1 | #1 AAA | 5,200 km | 38:49 | |
5 | Rasti 88 1 | 1 | #2 BBA | 5,125 km | 39:48 | |
6 | Lynx 1 | 1 | #9 CCC | 5,075 km | 39:57 | |
7 | Karkki-Rasti 1 | 1 | #5 BBB | 5,150 km | 40:10 | |
8 | MS Parma 2 | 1 | #2 BBA | 5,125 km | 41:04 | |
9 | Pihkaniskat 1 | 1 | #9 CCC | 5,075 km | 41:11 | |
10 | Pargas IF 2 | 1 | #5 BBB | 5,150 km | 56:31 | |
11 | Raisu Lumous 1 | 1 | #4 AAB | 5,225 km | 1:17:33 | |
MS Parma 3 | 1 | #6 CCB | 5,125 km | Väärä leima | ||
Osuus 2 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Rasti 88 2 | 2 | #2 BBA | 5,125 km | 36:07 | |
2 | Espoon Akilles 1 | 2 | #5 BBB | 5,150 km | 38:01 | |
3 | MS Parma 1 | 2 | #3 CCA | 5,100 km | 38:02 | |
4 | Pargas IF 1 | 2 | #5 BBB | 5,150 km | 39:00 | |
5 | Karkki-Rasti 1 | 2 | #9 CCC | 5,075 km | 42:25 | |
6 | MS Parma 2 | 2 | #4 AAB | 5,225 km | 47:41 | |
7 | Pargas IF 2 | 2 | #9 CCC | 5,075 km | 49:15 | |
8 | Rasti 88 1 | 2 | #4 AAB | 5,225 km | 49:19 | |
9 | Pihkaniskat 1 | 2 | #1 AAA | 5,200 km | 53:38 | |
10 | Lynx 1 | 2 | #1 AAA | 5,200 km | 53:41 | |
11 | MS Parma 3 | 2 | #2 BBA | 5,125 km | 53:47 | |
12 | Raisu Lumous 1 | 2 | #3 CCA | 5,100 km | 1:05:36 | |
Osuus 3 |
Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
---|
1 | Rasti 88 1 | 3 | #9 CCC | 5,075 km | 32:51 | |
2 | Espoon Akilles 1 | 3 | #9 CCC | 5,075 km | 33:32 | |
3 | Pargas IF 1 | 3 | #9 CCC | 5,075 km | 34:58 | |
4 | MS Parma 2 | 3 | #9 CCC | 5,075 km | 36:57 | |
5 | MS Parma 1 | 3 | #8 BBC | 5,075 km | 38:13 | |
6 | Rasti 88 2 | 3 | #7 AAC | 5,150 km | 41:51 | |
7 | Pargas IF 2 | 3 | #1 AAA | 5,200 km | 43:46 | |
8 | MS Parma 3 | 3 | #7 AAC | 5,150 km | 44:32 | |
9 | Lynx 1 | 3 | #5 BBB | 5,150 km | 46:11 | |
10 | Karkki-Rasti 1 | 3 | #1 AAA | 5,200 km | 51:57 | |
11 | Raisu Lumous 1 | 3 | #8 BBC | 5,075 km | 1:27:25 | |