|
Lähtö: 21:00:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
1 | Tampereen Pyrintö 1 |
1 | 502016 | ||
2 | 501427 | ||
3 | 217647 | ||
2 | OK Trian 1 |
1 | 222273 | ||
2 | 209794 | ||
3 | 180702 | ||
3 | Paimion Rasti 1 |
1 | 211018 | ||
2 | 500297 | ||
3 | 207156 | ||
4 | Tampereen Pyrintö 2 |
1 | 218361 | ||
2 | 502418 | ||
3 | 174616 | ||
5 | Lynx 1 |
1 | 199927 | ||
2 | 218116 | ||
3 | 198889 | ||
6 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 |
1 | 169059 | ||
2 | 153160 | ||
3 | 46989 | ||
7 | Rajamäen Rykmentti 1 |
1 | 222333 | ||
2 | 203993 | ||
3 | 231364 | ||
8 | Paimion Rasti 2 |
1 | 214241 | ||
2 | 170092 | ||
3 | 210822 | ||
9 | OK Trian 2 |
1 | 223287 | ||
2 | 500067 | ||
3 | 190036 | ||
10 | Helsingin Suunnistajat 1 |
1 | 228296 | ||
2 | 184976 | ||
3 | 189337 | ||
11 | Helsingin Suunnistajat 2 |
1 | 218188 | ||
2 | 198368 | ||
3 | 188498 | ||
12 | Paimion Rasti 3 |
1 | 207931 | ||
2 | 219278 | ||
3 | 181841 | ||
13 | MS Parma 1 |
1 | 193457 | ||
2 | 500178 | ||
3 | 202096 | ||
14 | Ikaalisten Nouseva-Voima 2 |
1 | 201255 | ||
2 | 218158 | ||
3 | 74198 | ||
15 | Tampereen Pyrintö 3 |
1 | 502884 | ||
2 | 218251 | ||
3 | 172424 | ||
16 | Espoon Suunta 1 |
1 | 199768 | ||
2 | 500073 | ||
3 | 226327 | ||
17 | OK Trian 3 |
1 | 229956 | ||
2 | 500700 | ||
3 | 185243 | ||
18 | Tampereen Pyrintö 4 |
1 | 502006 | ||
2 | 170278 | ||
3 | 172297 | ||
19 | Rajamäen Rykmentti 2 |
1 | |||
2 | 179789 | ||
3 | |||
20 | MS Parma 2 |
1 | 500184 | ||
2 | 500382 | ||
3 | 230928 | ||
21 | Vehkalahden Veikot 1 |
1 | 199934 | ||
2 | 500940 | ||
3 | |||
22 | Kouvolan Suunnistajat 1 |
1 | 195306 | ||
2 | 186800 | ||
3 | 182952 | ||
23 | Lynx 2 |
1 | 228657 | ||
2 | 502735 | ||
3 | 205508 | ||
24 | Turun Suunnistajat 1 |
1 | 224495 | ||
2 | 180632 | ||
3 | 185357 | ||
25 | Turun Suunnistajat 2 |
1 | 222395 | ||
2 | 195531 | ||
3 | |||
26 | Tampereen Pyrintö 5 |
1 | 209038 | ||
2 | 226525 | ||
3 | 188589 | ||
27 | Tampereen Pyrintö 6 |
1 | 203852 | ||
2 | 188589 | ||
3 | 190569 | ||
28 | Hauhon Sisu 1 |
1 | 185140 | ||
2 | 501068 | ||
3 | 500956 | ||
29 | Kouvolan Suunnistajat 2 2 |
1 | 220941 | ||
2 | 214091 | ||
3 | 129269 | ||
30 | Lapuan Virkiä 1 |
1 | 93076 | ||
2 | 502025 | ||
3 | 501902 | ||
31 | Ikaalisten Nouseva-Voima 3 |
1 | 191025 | ||
2 | 201996 | ||
3 | 222896 | ||
32 | Angelniemen Ankkuri 1 |
1 | 312826 | ||
2 | 216225 | ||
3 | 214067 | ||
33 | Hiidenkiertäjät 1 |
1 | 501659 | ||
2 | 221590 | ||
3 | 191092 | ||
34 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 |
1 | 207295 | ||
2 | 215301 | ||
3 | 500189 | ||
35 | Kangasala SK 1 |
1 | 195224 | ||
2 | 191513 | ||
3 | 188554 | ||
36 | Koovee 1 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
37 | OK77 1 |
1 | 197445 | ||
2 | 195171 | ||
3 | 186724 | ||
38 | Salon Vilpas 1 |
1 | 188605 | ||
2 | 45657 | ||
3 | 216221 | ||
39 | Vaajakosken Terä 1 |
1 | 183101 | ||
2 | 205625 | ||
3 | 215118 | ||
40 | Angelniemen Ankkuri 2 |
1 | 184958 | ||
2 | 183761 | ||
3 | 81931 | ||
41 | Hauhon Sisu 2 |
1 | 218897 | ||
2 | 226445 | ||
3 | 216481 | ||
42 | Hiidenkiertäjät 2 |
1 | 183010 | ||
2 | 500205 | ||
3 | 169335 | ||
43 | Kangasala SK 2 |
1 | 410773 | ||
2 | 191998 | ||
3 | 180250 | ||
44 | Koovee 2 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
45 | OK77 2 |
1 | 183511 | ||
2 | 188459 | ||
3 | 208059 | ||
46 | Vaajakosken Terä 2 |
1 | 500685 | ||
2 | 501442 | ||
3 | 189971 | ||
47 | Hiidenkiertäjät 3 |
1 | 198348 | ||
2 | 501755 | ||
3 | 90789 | ||
48 | Lynx 3 |
1 | 413117 | ||
2 | 169100 | ||
3 | |||
49 | OK77 3 |
1 | 193600 | ||
2 | 189339 | ||
3 | 146509 | ||
50 | Turun Suunnistajat 3 |
1 | 173767 | ||
2 | |||
3 | |||
51 | Vaajakosken Terä 3 |
1 | 218143 | ||
2 | 147794 | ||
3 | 205952 | ||
52 | Ikaalisten Nouseva-Voima 4 |
1 | 203926 | ||
2 | 194036 | ||
3 | 130814 | ||
Lähtö: 17:00:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
201 | Paimion Rasti 1 |
1 | 159879 | ||
2 | 148725 | ||
3 | 500306 | ||
202 | Tampereen Pyrintö 1 |
1 | 194472 | ||
2 | 184966 | ||
3 | 501553 | ||
203 | Lynx 1 |
1 | 501747 | ||
2 | 208080 | ||
3 | 214023 | ||
204 | Turun Suunnistajat 1 |
1 | 183428 | ||
2 | 199345 | ||
3 | 192045 | ||
205 | Turun Suunnistajat 2 |
1 | 173132 | ||
2 | 411550 | ||
3 | 203206 | ||
206 | Turun Suunnistajat 3 |
1 | 501760 | ||
2 | 502411 | ||
3 | 89267 | ||
207 | Angelniemen Ankkuri 1 |
1 | 226626 | ||
2 | 411552 | ||
3 | 42996 | ||
208 | Espoon Akilles 1 |
1 | 194265 | ||
2 | 215571 | ||
3 | 200133 | ||
209 | MS Parma 1 |
1 | 199833 | ||
2 | 500188 | ||
3 | 226309 | ||
210 | Pargas IF 1 |
1 | 221633 | ||
2 | 42075 | ||
3 | 195156 | ||
211 | Rajamäen Rykmentti 1 |
1 | 501124 | ||
2 | |||
3 | 191580 | ||
212 | MS Parma 2 |
1 | 199272 | ||
2 | 182694 | ||
3 | |||
213 | Paimion Rasti 2 |
1 | 192414 | ||
2 | 129993 | ||
3 | 193389 | ||
214 | Pargas IF 2 |
1 | 195409 | ||
2 | 50095 | ||
3 | 169656 | ||
215 | MS Parma 3 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Lähtö: 18:30:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
301 | MS Parma 1 |
1 | 190744 | ||
2 | 209134 | ||
3 | 214172 | ||
302 | OK Trian 1 |
1 | 138970 | ||
2 | 189419 | ||
3 | 125773 | ||
303 | Paimion Rasti 1 |
1 | 222510 | ||
2 | 183515 | ||
3 | 207143 | ||
304 | Paimion Rasti 2 |
1 | 222458 | ||
2 | 228018 | ||
3 | 208351 | ||
305 | Rastikarhut 1 |
1 | 186678 | ||
2 | 165915 | ||
3 | 193751 | ||
306 | Tampereen Pyrintö 1 |
1 | 182721 | ||
2 | 199122 | ||
3 | 202769 | ||
307 | Turun Suunnistajat 1 |
1 | 202906 | ||
2 | 501625 | ||
3 | 193605 | ||
Lähtö: 18:40:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
351 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 |
1 | 226342 | ||
2 | 208115 | ||
3 | 226377 | ||
352 | Lynx 1 |
1 | 197692 | ||
2 | 500185 | ||
3 | 500192 | ||
353 | Rastikarhut 1 |
1 | 195366 | ||
2 | 208585 | ||
3 | 202669 | ||
Lähtö: 18:20:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
401 | Paimion Rasti 1 |
1 | 227210 | ||
2 | 501286 | ||
3 | 502107 | ||
402 | Turun Suunnistajat 1 |
1 | 180423 | ||
2 | 183373 | ||
3 | 202736 | ||
Lähtö: 18:10:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
451 | Paimion Rasti 1 |
1 | 226529 | ||
2 | 226470 | ||
3 | 221970 | ||
452 | Paimion Rasti 2 |
1 | 500669 | ||
2 | 501650 | ||
3 | 501762 | ||
453 | Tampereen Pyrintö 1 |
1 | 182905 | ||
2 | 193924 | ||
3 | 206887 | ||
454 | Turun Suunnistajat 1 |
1 | 500335 | ||
2 | 180652 | ||
3 | 502722 | ||
Lähtö: 17:20:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
501 | Helsingin Suunnistajat 1 |
1 | 182457 | ||
2 | 183169 | ||
3 | 182638 | ||
502 | Lynx 1 |
1 | 199040 | ||
2 | 199041 | ||
3 | 208626 | ||
503 | Paimion Rasti 1 |
1 | 48129 | ||
2 | 183827 | ||
3 | 99479 | ||
504 | Tampereen Pyrintö 1 |
1 | 221030 | ||
2 | 183041 | ||
3 | 183565 | ||
Lähtö: 17:40:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
601 | Espoon Akilles 1 |
1 | 222012 | ||
2 | 217208 | ||
3 | 500900 | ||
602 | Karkki-Rasti 1 |
1 | 221290 | ||
2 | 169029 | ||
3 | 181921 | ||
603 | Lynx 1 |
1 | 172818 | ||
2 | 210306 | ||
3 | 204176 | ||
604 | MS Parma 1 |
1 | 226628 | ||
2 | 110204 | ||
3 | 221661 | ||
605 | MS Parma 2 |
1 | 89205 | ||
2 | 173648 | ||
3 | 77866 | ||
606 | MS Parma 3 |
1 | 195328 | ||
2 | 93384 | ||
3 | 47977 | ||
607 | Pargas IF 1 |
1 | 201866 | ||
2 | 202052 | ||
3 | 197709 | ||
608 | Pargas IF 2 |
1 | 120423 | ||
2 | 197708 | ||
3 | 501874 | ||
609 | Pihkaniskat 1 |
1 | 197685 | ||
2 | 186722 | ||
3 | 200066 | ||
610 | Raisu Lumous 1 |
1 | 502004 | ||
2 | 501977 | ||
3 | 218117 | ||
611 | Rasti 88 1 |
1 | 138067 | ||
2 | 202854 | ||
3 | 186452 | ||
612 | Rasti 88 2 |
1 | 227092 | ||
2 | 501638 | ||
3 | 208402 | ||