|
Lähtö: 21:00:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
101 | Espoon Suunta 1 |
1 | 175511 | ||
2 | |||
3 | |||
102 | Espoon Suunta 2 |
1 | 214123 | ||
2 | |||
3 | |||
103 | Helsingin Suunnistajat 2 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
104 | MS Parma 1 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
105 | Pihkaniskat 1 |
1 | 197442 | ||
2 | |||
3 | |||
106 | Pihkaniskat 2 |
1 | 501619 | ||
2 | |||
3 | |||
107 | Pälkäneen Luja-Lukko 1 |
1 | 182934 | ||
2 | |||
3 | |||
108 | Pälkäneen Luja-Lukko 2 |
1 | 215312 | ||
2 | |||
3 | |||
109 | Raisu Lumous 1 |
1 | 200083 | ||
2 | |||
3 | |||
110 | IL Tyrving 1 |
1 | 151339 | ||
2 | |||
3 | |||
Lähtö: 17:00:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
251 | Koovee 1 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
252 | Lynx 1 |
1 | 226996 | ||
2 | |||
3 | |||
253 | Lynx 2 |
1 | 228016 | ||
2 | |||
3 | |||
254 | OK Trian 1 |
1 | 177256 | ||
2 | |||
3 | |||
255 | Tampereen Pyrintö 1 |
1 | 184013 | ||
2 | |||
3 | |||
Lähtö: 18:30:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
331 | MS Parma 1 |
1 | 501661 | ||
2 | |||
3 | |||
332 | Rastikarhut 1 |
1 | 209174 | ||
2 | |||
3 | |||
333 | Turun Suunnistajat 1 |
1 | 194712 | ||
2 | |||
3 | |||
Lähtö: 18:40:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
381 | MS Parma 1 |
1 | 181193 | ||
2 | |||
3 | |||
382 | OK Trian 1 |
1 | 182545 | ||
2 | |||
3 | |||
383 | Turun Suunnistajat 1 |
1 | 209091 | ||
2 | |||
3 | |||
Lähtö: 18:20:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
431 | Espoon Akilles 1 |
1 | 189415 | ||
2 | |||
3 | |||
432 | Lynx 1 |
1 | 179783 | ||
2 | |||
3 | |||
433 | MS Parma 1 |
1 | 214169 | ||
2 | |||
3 | |||
434 | Tampereen Pyrintö 1 |
1 | 181619 | ||
2 | |||
3 | |||
Lähtö: 18:10:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
481 | Turun Suunnistajat 1 |
1 | 221963 | ||
2 | |||
3 | |||
Lähtö: 17:20:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
531 | Espoon Akilles 1 |
1 | 501336 | ||
2 | |||
3 | |||
532 | MS Parma 1 |
1 | 207091 | ||
2 | |||
3 | |||
533 | MS Parma 2 |
1 | 231939 | ||
2 | |||
3 | |||
534 | Turun Suunnistajat 1 |
1 | 229852 | ||
2 | |||
3 | |||
535 | Turun Suunnistajat 2 |
1 | 218334 | ||
2 | |||
3 | |||
Lähtö: 17:10:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
581 | MS Parma 1 |
1 | 227211 | ||
2 | |||
3 | |||
582 | Pargas IF 1 |
1 | 177041 | ||
2 | |||
3 | |||
583 | Turun Suunnistajat 1 |
1 | 54719 | ||
2 | |||
3 | |||
584 | Turun Suunnistajat 2 |
1 | 502834 | ||
2 | |||
3 | |||
Lähtö: 17:40:00 |
Lnro | Joukkue |
---|
Osuus | Nimi | Korttinro |
---|
  |
631 | Espoon Akilles 1 |
1 | 184974 | ||
2 | |||
3 | |||
632 | Espoon Akilles 2 |
1 | 500371 | ||
2 | |||
3 | |||
633 | Lynx 1 |
1 | 182682 | ||
2 | |||
3 | |||
634 | Maarian Mahti 1 |
1 | 209103 | ||
2 | |||
3 | |||
635 | Perttelin Peikot 1 |
1 | 57093 | ||
2 | |||
3 | |||