|   |
| 2,3 km | 9 R |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Seura | Lähtö |
|---|
| 492 | 154088 | 18:01 | ||
| 493 | 40709 | 18:03 | ||
| 494 | 159585 | 18:05 | ||
| 495 | 166392 | 18:07 | ||
| 496 | 94994 | 18:09 | ||
| 497 | 483770 | 18:11 | ||
| 498 | 45260 | 18:13 | ||
| 499 | 153210 | 18:15 | ||
| 500 | 114489 | 18:17 | ||
| 501 | 120333 | 18:19 | ||
| 502 | 41818 | 18:21 | ||
| 503 | 155689 | 18:23 | ||
| 504 | 82505 | 18:25 | ||
| 505 | 166291 | 18:27 | ||
|   |