|   |
| 2,3 km | 9 R |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Seura | Lähtö |
|---|
| 478 | 166693 | 17:33 | ||
| 479 | 40723 | 17:35 | ||
| 480 | 114382 | 17:37 | ||
| 481 | 161549 | 17:39 | ||
| 482 | 153143 | 17:41 | ||
| 483 | 54837 | 17:43 | ||
| 484 | 148497 | 17:45 | ||
| 485 | 43653 | 17:47 | ||
| 486 | 44710 | 17:49 | ||
| 487 | 173398 | 17:51 | ||
| 488 | 485656 | 17:53 | ||
| 489 | 155890 | 17:55 | ||
| 477 | 153475 | 17:57 | ||
|   |