|   |
| 2,9 km | 8 R |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Seura | Lähtö |
|---|
| 464 | 142412 | 18:27 | ||
| 465 | 88586 | 18:29 | ||
| 466 | 54796 | 18:31 | ||
| 467 | 43789 | 18:33 | ||
| 468 | 111946 | 18:35 | ||
| 469 | 89142 | 18:37 | ||
| 470 | 41819 | 18:39 | ||
| 471 | 100323 | 18:41 | ||
| 472 | 312810 | 18:43 | ||
| 473 | 180405 | 18:45 | ||
| 474 | 87878 | 18:47 | ||
| 475 | 42877 | 18:49 | ||
| 476 | 413381 | 18:51 | ||
|   |