|   |
| 3,2 km | 9 R |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Seura | Lähtö |
|---|
| 448 | 42157 | 18:32 | ||
| 449 | 181121 | 18:34 | ||
| 450 | 45334 | 18:36 | ||
| 451 | 42079 | 18:38 | ||
| 452 | 40697 | 18:40 | ||
| 453 | 45339 | 18:42 | ||
| 454 | 154218 | 18:44 | ||
| 455 | 90200 | 18:46 | ||
| 456 | 158798 | 18:48 | ||
| 457 | 166315 | 18:50 | ||
| 458 | 89143 | 18:52 | ||
| 459 | 182465 | 18:54 | ||
| 460 | 140102 | 18:56 | ||
| 461 | 483211 | 18:58 | ||
| 462 | 188560 | 19:00 | ||
|   |