|   |
| 2,2 km | 7 R |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Seura | Lähtö |
|---|
| 807 | 100099 | 17:34 | ||
| 808 | 190912 | 17:36 | ||
| 809 | 51551 | 17:38 | ||
| 810 | 159900 | 17:40 | ||
| 811 | 137893 | 17:42 | ||
| 812 | 45879 | 17:44 | ||
| 813 | 79599 | 17:46 | ||
| 814 | 183746 | 17:48 | ||
| 815 | 45609 | 17:50 | ||
| 816 | 131933 | 17:52 | ||
| 817 | 87943 | 17:54 | ||
| 818 | 43953 | 17:56 | ||
| 819 | 58544 | 17:58 | ||
|   |