|   |
| 2,9 km | 9 R |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Seura | Lähtö |
|---|
| 676 | 182758 | 17:32 | ||
| 677 | 54565 | 17:34 | ||
| 678 | 114383 | 17:36 | ||
| 679 | 47207 | 17:38 | ||
| 680 | 171991 | 17:40 | ||
| 681 | 409495 | 17:42 | ||
| 682 | 180562 | 17:44 | ||
| 683 | 146020 | 17:46 | ||
| 684 | 412900 | 17:48 | ||
| 685 | 172147 | 17:50 | ||
| 686 | 175091 | 17:52 | ||
| 687 | 122654 | 17:54 | ||
| 688 | 149080 | 17:56 | ||
| 689 | 119876 | 17:58 | ||
| 690 | 174761 | 18:00 | ||
| 691 | 51370 | 18:02 | ||
| 692 | 151298 | 18:04 | ||
| 693 | 169507 | 18:06 | ||
| 694 | 171058 | 18:08 | ||
| 695 | 183572 | 18:10 | ||
| 696 | 175455 | 18:12 | ||
| 697 | 45512 | 18:14 | ||
| 698 | 126493 | 18:16 | ||
| 699 | 169020 | 18:18 | ||
| 700 | 55382 | 18:20 | ||
| 701 | 183059 | 18:22 | ||
| 702 | 153288 | 18:24 | ||
| 703 | 142330 | 18:26 | ||
| 704 | 161097 | 18:28 | ||
| 705 | 42367 | 18:30 | ||
| 706 | 149078 | 18:32 | ||
| 707 | 45909 | 18:34 | ||
| 708 | 113028 | 18:36 | ||
| 709 | 412841 | 18:38 | ||
| 710 | 156094 | 18:40 | ||
| 711 | 179554 | 18:42 | ||
| 712 | 145930 | 18:44 | ||
| 713 | 51347 | 18:46 | ||
| 714 | 179835 | 18:48 | ||
| 715 | 45859 | 18:50 | ||
| 716 | 157950 | 18:52 | ||
| 717 | 165831 | 18:54 | ||
| 718 | 182689 | 18:56 | ||
| 719 | 190640 | 18:58 | ||
| 720 | 175502 | 19:00 | ||
| 721 | 56790 | 19:02 | ||
| 722 | 151125 | 19:04 | ||
| 723 | 153126 | 19:06 | ||
| 724 | 184818 | 19:08 | ||
|   |