|   |
| 3,1 km | 10 R |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Seura | Lähtö |
|---|
| 825 | 120343 | 17:26 | ||
| 824 | 89168 | 17:28 | ||
| 640 | 166667 | 17:30 | ||
| 641 | 42582 | 17:32 | ||
| 642 | 99734 | 17:34 | ||
| 643 | 180429 | 17:36 | ||
| 644 | 402476 | 17:38 | ||
| 645 | 146981 | 17:40 | ||
| 646 | 79710 | 17:42 | ||
| 647 | 83890 | 17:44 | ||
| 648 | 150615 | 17:46 | ||
| 649 | 42992 | 17:48 | ||
| 650 | 99353 | 17:50 | ||
| 651 | 180594 | 17:52 | ||
| 652 | 47722 | 17:54 | ||
| 653 | 49901 | 17:56 | ||
| 654 | 182976 | 17:58 | ||
| 655 | 176943 | 18:00 | ||
| 656 | 142383 | 18:02 | ||
| 657 | 175609 | 18:04 | ||
| 658 | 45501 | 18:06 | ||
| 659 | 181313 | 18:08 | ||
| 660 | 42830 | 18:10 | ||
| 661 | 169355 | 18:12 | ||
| 662 | 169409 | 18:14 | ||
| 663 | 88587 | 18:16 | ||
| 664 | 88373 | 18:18 | ||
| 665 | 95422 | 18:20 | ||
| 666 | 170098 | 18:22 | ||
| 667 | 148717 | 18:24 | ||
| 668 | 138836 | 18:26 | ||
| 669 | 90414 | 18:28 | ||
| 670 | 45201 | 18:30 | ||
| 671 | 106390 | 18:32 | ||
| 672 | 181419 | 18:34 | ||
| 673 | 44299 | 18:36 | ||
| 674 | 91777 | 18:38 | ||
| 823 | 169511 | 18:40 | ||
|   |