|   |
| 3,4 km | 10 R |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Seura | Lähtö |
|---|
| 587 | 166665 | 17:31 | ||
| 588 | 166689 | 17:33 | ||
| 589 | 44358 | 17:35 | ||
| 590 | 65746 | 17:37 | ||
| 591 | 161074 | 17:39 | ||
| 592 | 154370 | 17:41 | ||
| 593 | 156051 | 17:43 | ||
| 594 | 81744 | 17:45 | ||
| 595 | 84544 | 17:47 | ||
| 596 | 154217 | 17:49 | ||
| 597 | 183443 | 17:51 | ||
| 598 | 159880 | 17:53 | ||
| 599 | 186672 | 17:55 | ||
| 600 | 177705 | 17:57 | ||
| 601 | 165848 | 17:59 | ||
| 602 | 154074 | 18:01 | ||
| 603 | 188606 | 18:03 | ||
|   |