|   |
| 3,7 km | 12 R |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Seura | Lähtö |
|---|
| 569 | 169277 | 17:33 | ||
| 570 | 170153 | 17:35 | ||
| 571 | 410979 | 17:37 | ||
| 572 | 59001 | 17:39 | ||
| 573 | 186796 | 17:41 | ||
| 574 | 151106 | 17:43 | ||
| 575 | 151003 | 17:45 | ||
| 576 | 180372 | 17:47 | ||
| 577 | 109454 | 17:49 | ||
| 578 | 56142 | 17:51 | ||
| 579 | 175732 | 17:53 | ||
| 580 | 93406 | 17:55 | ||
| 581 | 184705 | 17:57 | ||
| 582 | 109801 | 17:59 | ||
| 583 | 188519 | 18:01 | ||
| 584 | 401230 | 18:03 | ||
| 585 | 170191 | 18:05 | ||
| 586 | 45310 | 18:07 | ||
|   |