|   |
| 4,7 km | 13 R |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Seura | Lähtö |
|---|
| 171 | 180250 | 17:26 | ||
| 172 | 166694 | 17:27 | ||
| 173 | 410721 | 17:28 | ||
| 100 | 79386 | 17:29 | ||
| 101 | 183491 | 17:30 | ||
| 102 | 154035 | 17:31 | ||
| 103 | 172920 | 17:32 | ||
| 104 | 128631 | 17:33 | ||
| 105 | 139989 | 17:34 | ||
| 106 | 166283 | 17:35 | ||
| 107 | 179882 | 17:36 | ||
| 108 | 166035 | 17:37 | ||
| 109 | 188436 | 17:38 | ||
| 110 | 191161 | 17:39 | ||
| 111 | 165955 | 17:40 | ||
| 112 | 166036 | 17:41 | ||
| 113 | 413258 | 17:42 | ||
| 114 | 45080 | 17:43 | ||
| 115 | 154120 | 17:44 | ||
| 116 | 122243 | 17:45 | ||
| 117 | 412825 | 17:46 | ||
| 118 | 45344 | 17:47 | ||
| 119 | 157092 | 17:48 | ||
| 120 | 193254 | 17:49 | ||
| 121 | 53506 | 17:50 | ||
| 122 | 166339 | 17:51 | ||
| 123 | 53489 | 17:52 | ||
| 124 | 156050 | 17:53 | ||
| 125 | 150660 | 17:54 | ||
| 126 | 412951 | 17:55 | ||
| 127 | 159054 | 17:56 | ||
| 128 | 154881 | 17:57 | ||
| 129 | 189252 | 17:58 | ||
| 130 | 161341 | 17:59 | ||
| 131 | 166342 | 18:00 | ||
| 132 | 172942 | 18:01 | ||
| 133 | 170845 | 18:02 | ||
| 134 | 166354 | 18:03 | ||
| 135 | 166030 | 18:04 | ||
| 136 | 140104 | 18:05 | ||
| 137 | 166341 | 18:06 | ||
| 138 | 157580 | 18:07 | ||
| 139 | 83560 | 18:08 | ||
| 140 | 183046 | 18:09 | ||
| 141 | 172252 | 18:10 | ||
| 142 | 159883 | 18:11 | ||
| 143 | 93051 | 18:12 | ||
| 144 | 189523 | 18:13 | ||
| 145 | 99806 | 18:14 | ||
| 146 | 50000 | 18:15 | ||
| 147 | 83638 | 18:16 | ||
| 148 | 412545 | 18:17 | ||
| 149 | 65793 | 18:18 | ||
| 150 | 59399 | 18:19 | ||
| 151 | 74160 | 18:20 | ||
| 152 | 65799 | 18:21 | ||
| 153 | 189337 | 18:22 | ||
| 154 | 413120 | 18:23 | ||
| 155 | 488045 | 18:24 | ||
| 156 | 159983 | 18:25 | ||
| 157 | 165826 | 18:26 | ||
| 158 | 186708 | 18:27 | ||
| 159 | 51257 | 18:28 | ||
| 160 | 59413 | 18:29 | ||
| 161 | 83465 | 18:30 | ||
| 162 | 183789 | 18:31 | ||
| 163 | 170279 | 18:32 | ||
| 164 | 43769 | 18:33 | ||
| 165 | 166340 | 18:34 | ||
| 166 | 55418 | 18:35 | ||
| 167 | 48053 | 18:36 | ||
| 168 | 183850 | 18:37 | ||
| 169 | 152334 | 18:38 | ||
| 170 | 159082 | 18:39 | ||
|   |