|   |
| RUS |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 415 | 87 | 23 | 1:05:13 | ||
| 418 | 87 | 46 | 1:16:05 | ||
| 712 | 66 | 22 | 1:14:55 | ||
| 1074 | 44 | 12 | 44:40 | ||
| 1077 | 44 | 25 | 50:21 | ||
| 1099 | 44 | 24 | 49:48 | ||
| 1108 | 44 | 40 | 1:13:09 | ||
| 1284 | 16 | 14 | 48:55 | ||
| 1617 | 48 | 25 | 51:03 | ||
| 1715 | 59 | 8 | 38:29 | ||
| 2282 | 40 | 35 | 53:10 | ||
| 2358 | 47 | 11 | 32:40 | ||
|   |