|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 303 | 47 | 29 | 1:29:13 | ||
| 322 | 47 | 28 | 1:28:16 | ||
| 519 | 73 | 58 | 1:13:16 | ||
| 533 | 73 | 55 | 1:10:06 | ||
| 637 | 68 | ei läht | |||
| 640 | 68 | 56 | 1:34:28 | ||
| 718 | 66 | ei läht | |||
| 807 | 68 | 34 | 1:22:46 | ||
| 840 | 68 | 28 | 1:15:50 | ||
| 881 | 39 | 1 | 1:09:38 | ||
| 887 | 39 | 24 | 1:30:42 | ||
| 889 | 39 | 16 | 1:23:50 | ||
| 899 | 39 | 29 | 1:44:26 | ||
| 1016 | 38 | 9 | 38:20 | ||
| 1094 | 44 | 11 | 44:06 | ||
| 1096 | 44 | 22 | 48:26 | ||
| 1105 | 44 | 10 | 43:58 | ||
| 1160 | 33 | 17 | 43:38 | ||
| 1196 | 20 | 5 | 42:38 | ||
| 1335 | 24 | 11 | 1:00:48 | ||
| 1434 | 50 | 6 | 42:32 | ||
| 1451 | 50 | hyl. | |||
| 1619 | 48 | 24 | 50:51 | ||
| 1748 | 50 | 5 | 39:09 | ||
| 1765 | 50 | 38 | 1:04:56 | ||
| 1779 | 50 | 6 | 39:14 | ||
| 1830 | 102 | 58 | 1:01:24 | ||
| 2127 | 43 | 1 | 16:59 | ||
| 2180 | 47 | 46 | 1:01:49 | ||
| 2182 | 47 | 5 | 16:22 | ||
| 2343 | 47 | 3 | 25:37 | ||
| 2369 | 23 | 21 | 1:25:11 | ||
| 2397 | 22 | 3 | 17:02 | ||
| 2475 | 51 | 2 | 15:47 | ||
| 2477 | 51 | 19 | 20:35 | ||
|   |