|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 4 | 50 | ei läht | |||
| 7 | 50 | 25 | 1:35:39 | ||
| 35 | 50 | 10 | 1:29:01 | ||
| 37 | 50 | 1 | 1:23:09 | ||
| 45 | 50 | 2 | 1:24:47 | ||
| 123 | 40 | 26 | 1:26:30 | ||
| 202 | 67 | 52 | 1:53:35 | ||
| 248 | 67 | 26 | 1:20:02 | ||
| 302 | 47 | 31 | 1:31:49 | ||
| 320 | 47 | ei läht | |||
| 328 | 47 | 18 | 1:21:00 | ||
| 524 | 73 | 65 | 1:21:31 | ||
| 611 | 68 | 50 | 1:28:15 | ||
| 625 | 68 | kesk | |||
| 627 | 68 | ei läht | |||
| 629 | 68 | 51 | 1:28:50 | ||
| 685 | 66 | ei läht | |||
| 694 | 66 | 6 | 1:05:21 | ||
| 750 | 66 | hyl. | |||
| 773 | 66 | 18 | 1:08:15 | ||
| 784 | 66 | 9 | 1:05:39 | ||
| 990 | 24 | 12 | 53:30 | ||
| 1362 | 66 | 16 | 1:02:29 | ||
| 1368 | 66 | 11 | 1:00:07 | ||
| 1378 | 66 | 48 | 1:17:23 | ||
| 1515 | 11 | hyl. | |||
| 2048 | 68 | 29 | 1:07:14 | ||
| 2055 | 68 | 2 | 49:35 | ||
|   |