|   |
| Häme | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 221 | 67 | 46 | 1:45:02 | ||
| 1185 | 33 | 21 | 45:56 | ||
| 1359 | 66 | 41 | 1:11:39 | ||
| 1477 | 6 | 4 | 47:17 | ||
| 1653 | 41 | 11 | 47:53 | ||
| 1667 | 41 | 8 | 44:27 | ||
| 1732 | 4 | 1 | 35:31 | ||
| 1946 | 50 | 5 | 42:13 | ||
| 2011 | 66 | ei läht | |||
| 2093 | 68 | 51 | 1:25:04 | ||
| 2159 | 47 | ei läht | |||
| 2203 | 39 | 16 | 30:29 | ||
| 2254 | 34 | hyl. | |||
|   |