|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 228 | 67 | 23 | 1:18:40 | ||
| 402 | 87 | 42 | 1:14:03 | ||
| 424 | 87 | 57 | 1:21:54 | ||
| 849 | 68 | 32 | 1:22:11 | ||
| 880 | 39 | 3 | 1:11:36 | ||
| 898 | 39 | ei läht | |||
| 925 | 50 | 27 | 1:18:49 | ||
| 1003 | 24 | 18 | 1:10:10 | ||
| 1098 | 44 | ei läht | |||
| 1517 | 10 | 8 | 1:14:06 | ||
| 1696 | 59 | 34 | 51:01 | ||
| 1716 | 59 | 28 | 47:38 | ||
| 1718 | 59 | 27 | 47:17 | ||
| 2140 | 43 | 16 | 24:51 | ||
| 2146 | 43 | 17 | 24:52 | ||
| 2294 | 40 | 15 | 39:19 | ||
| 2453 | 51 | 33 | 24:10 | ||
| 2492 | 51 | 43 | 31:56 | ||
|   |