|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 540 | 73 | 20 | 55:53 | ||
| 1116 | 44 | 37 | 1:00:50 | ||
| 1521 | 10 | 1 | 50:13 | ||
| 1576 | 52 | 42 | 1:18:07 | ||
| 1672 | 59 | 45 | 58:23 | ||
| 1685 | 59 | 16 | 42:25 | ||
| 1689 | 59 | 11 | 39:25 | ||
| 1698 | 59 | 29 | 47:46 | ||
| 1700 | 59 | 15 | 41:26 | ||
| 1750 | 50 | 1 | 34:44 | ||
| 2272 | 34 | 8 | 23:12 | ||
| 2275 | 40 | 31 | 50:14 | ||
|   |