|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 132 | 40 | 4 | 1:10:30 | ||
| 421 | 87 | 45 | 1:15:50 | ||
| 691 | 66 | 37 | 1:23:07 | ||
| 735 | 66 | 44 | 1:25:51 | ||
| 751 | 66 | 35 | 1:17:18 | ||
| 971 | 4 | 4 | 2:15:15 | ||
| 1075 | 44 | 21 | 48:05 | ||
| 1090 | 44 | 6 | 41:16 | ||
| 1107 | 44 | 28 | 54:59 | ||
| 1237 | 22 | 16 | 1:02:17 | ||
| 1724 | 59 | 43 | 56:19 | ||
| 1766 | 50 | 45 | 2:12:51 | ||
| 2092 | 68 | 53 | 1:26:27 | ||
| 2156 | 47 | 14 | 20:52 | ||
| 2211 | 39 | 6 | 24:54 | ||
| 2284 | 40 | 25 | 46:35 | ||
| 2288 | 40 | 21 | 42:44 | ||
| 2307 | 40 | 8 | 34:31 | ||
| 2313 | 47 | 39 | 1:10:58 | ||
| 2347 | 47 | 27 | 41:11 | ||
| 2374 | 23 | 10 | 26:55 | ||
| 2377 | 23 | 17 | 38:31 | ||
| 2379 | 23 | 19 | 1:11:01 | ||
| 2404 | 22 | hyl. | |||
| 2433 | 33 | ei läht | |||
| 2447 | 33 | 4 | 19:02 | ||
| 2469 | 51 | 10 | 18:57 | ||
| 2483 | 51 | 9 | 18:53 | ||
| 2549 | 27 | 10 | 43:03 | ||
|   |