|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 644 | 68 | hyl. | |||
| 656 | 68 | ei läht | |||
| 716 | 66 | 14 | 1:10:57 | ||
| 719 | 66 | hyl. | |||
| 791 | 66 | 3 | 1:02:45 | ||
| 982 | 12 | kesk | |||
| 1166 | 33 | 9 | 37:57 | ||
| 1192 | 20 | 4 | 42:16 | ||
| 1272 | 16 | 3 | 35:34 | ||
| 1458 | 50 | 23 | 51:18 | ||
| 1575 | 52 | 15 | 55:54 | ||
| 1618 | 48 | 41 | 1:06:52 | ||
| 1825 | 102 | 1 | 41:41 | ||
| 1843 | 102 | 40 | 56:02 | ||
| 1849 | 102 | 44 | 56:57 | ||
| 1854 | 102 | ei läht | |||
| 1899 | 102 | 65 | 1:04:21 | ||
| 1910 | 102 | 80 | 1:18:16 | ||
| 1975 | 66 | 46 | 58:55 | ||
| 1999 | 66 | 35 | 55:37 | ||
| 2001 | 66 | 51 | 1:04:31 | ||
| 2013 | 66 | 33 | 54:47 | ||
| 2018 | 66 | 9 | 44:03 | ||
| 2058 | 68 | 28 | 1:06:55 | ||
| 2062 | 68 | 7 | 54:35 | ||
| 2076 | 68 | 24 | 1:03:13 | ||
|   |