|   |
| Häme | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 27 | 50 | 22 | 1:34:30 | ||
| 36 | 50 | ei läht | |||
| 48 | 50 | 13 | 1:30:22 | ||
| 126 | 40 | 7 | 1:13:02 | ||
| 138 | 40 | 6 | 1:12:40 | ||
| 140 | 40 | ei läht | |||
| 210 | 67 | 34 | 1:30:09 | ||
| 334 | 47 | 19 | 1:21:37 | ||
| 463 | 87 | 2 | 57:09 | ||
| 468 | 87 | 12 | 1:00:21 | ||
| 473 | 87 | 29 | 1:07:15 | ||
| 505 | 73 | 63 | 1:17:24 | ||
| 526 | 73 | 16 | 53:17 | ||
| 528 | 73 | 67 | 1:24:23 | ||
| 541 | 73 | 34 | 1:02:19 | ||
| 613 | 68 | 8 | 1:09:09 | ||
| 700 | 66 | 15 | 1:11:07 | ||
| 753 | 66 | hyl. | |||
| 792 | 66 | hyl. | |||
| 797 | 66 | 23 | 1:12:34 | ||
| 804 | 68 | 39 | 1:24:33 | ||
| 822 | 68 | 20 | 1:11:43 | ||
| 827 | 68 | 26 | 1:13:48 | ||
| 838 | 68 | 54 | 1:49:24 | ||
| 922 | 50 | 9 | 1:05:50 | ||
| 948 | 50 | 4 | 1:04:56 | ||
| 994 | 24 | 22 | 1:16:18 | ||
| 1015 | 38 | 8 | 38:02 | ||
| 1017 | 38 | 3 | 36:46 | ||
| 1019 | 38 | kesk | |||
| 1021 | 38 | 31 | 55:49 | ||
| 1038 | 38 | 23 | 49:11 | ||
| 1047 | 38 | 2 | 35:45 | ||
| 1100 | 44 | 26 | 51:28 | ||
| 1111 | 44 | 1 | 37:36 | ||
| 1128 | 40 | 2 | 39:13 | ||
| 1145 | 40 | 11 | 46:37 | ||
| 1148 | 40 | 21 | 53:59 | ||
| 1173 | 33 | 15 | 43:06 | ||
| 1197 | 20 | 11 | 50:33 | ||
| 1200 | 20 | 14 | 55:30 | ||
| 1202 | 20 | 16 | 1:13:37 | ||
| 1207 | 20 | 1 | 35:45 | ||
| 1238 | 22 | ei läht | |||
| 1251 | 9 | 2 | 39:39 | ||
| 1257 | 9 | 4 | 40:28 | ||
| 1269 | 16 | 13 | 48:27 | ||
| 1285 | 32 | 5 | 42:28 | ||
| 1294 | 32 | 25 | 59:15 | ||
| 1299 | 32 | 8 | 44:30 | ||
| 1312 | 32 | 23 | 53:53 | ||
| 1322 | 12 | 5 | 52:05 | ||
| 1367 | 66 | 2 | 54:46 | ||
| 1370 | 66 | 3 | 55:11 | ||
| 1420 | 4 | kesk | |||
| 1422 | 4 | 1 | 1:20:28 | ||
| 1438 | 50 | hyl. | |||
| 1440 | 50 | 25 | 52:09 | ||
| 1442 | 50 | 38 | 59:07 | ||
| 1460 | 50 | 27 | 53:05 | ||
| 1471 | 50 | 43 | 1:01:29 | ||
| 1486 | 20 | 18 | 1:03:52 | ||
| 1503 | 20 | 15 | 1:00:23 | ||
| 1552 | 52 | 22 | 58:11 | ||
| 1573 | 52 | 1 | 46:53 | ||
| 1581 | 48 | 40 | 1:02:56 | ||
| 1586 | 48 | 16 | 46:05 | ||
| 1593 | 48 | 8 | 41:12 | ||
| 1615 | 48 | 29 | 54:10 | ||
| 1621 | 48 | 38 | 1:01:50 | ||
| 1661 | 41 | 14 | 48:03 | ||
| 1668 | 41 | 30 | 1:04:32 | ||
| 1677 | 59 | 6 | 36:22 | ||
| 1706 | 59 | 14 | 41:21 | ||
| 1754 | 50 | 31 | 59:34 | ||
| 1776 | 50 | hyl. | |||
| 1823 | 102 | 7 | 45:44 | ||
| 1850 | 102 | 43 | 56:33 | ||
| 1869 | 102 | 68 | 1:05:11 | ||
| 1929 | 50 | 45 | 1:20:52 | ||
| 2009 | 66 | 3 | 40:16 | ||
| 2035 | 68 | 21 | 1:01:29 | ||
| 2037 | 68 | 19 | 1:01:00 | ||
| 2130 | 43 | 15 | 24:11 | ||
| 2149 | 43 | 38 | 32:40 | ||
| 2170 | 47 | 31 | 25:40 | ||
| 2206 | 39 | 12 | 28:56 | ||
| 2220 | 39 | 13 | 29:29 | ||
| 2223 | 39 | 28 | 37:42 | ||
| 2238 | 39 | 2 | 23:29 | ||
| 2245 | 34 | 13 | 28:14 | ||
| 2258 | 34 | 6 | 23:11 | ||
| 2269 | 34 | 15 | 28:27 | ||
| 2286 | 40 | 10 | 35:50 | ||
| 2339 | 47 | 20 | 37:39 | ||
| 2423 | 33 | 24 | 35:06 | ||
| 2432 | 33 | 21 | 29:45 | ||
| 2436 | 33 | 28 | 39:33 | ||
| 2446 | 33 | 25 | 38:27 | ||
| 2460 | 51 | 30 | 23:04 | ||
| 2462 | 51 | 7 | 17:56 | ||
| 2464 | 51 | ei läht | |||
| 2466 | 51 | ei läht | |||
| 2468 | 51 | 21 | 21:08 | ||
| 2470 | 51 | 39 | 28:57 | ||
| 2489 | 51 | 35 | 24:24 | ||
|   |