|   |
| FSO | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 22 | 50 | 38 | 1:44:16 | ||
| 41 | 50 | 15 | 1:31:01 | ||
| 308 | 47 | 34 | 1:33:39 | ||
| 427 | 87 | 28 | 1:07:01 | ||
| 429 | 87 | 30 | 1:07:29 | ||
| 701 | 66 | 29 | 1:17:56 | ||
| 727 | 66 | 41 | 1:26:21 | ||
| 742 | 66 | 37 | 1:17:45 | ||
| 756 | 66 | 15 | 1:07:37 | ||
| 761 | 66 | ei läht | |||
| 1020 | 38 | ei läht | |||
| 1022 | 38 | ei läht | |||
| 1082 | 44 | 34 | 58:19 | ||
| 1168 | 33 | 28 | 51:11 | ||
| 1194 | 20 | 2 | 40:30 | ||
| 1260 | 10 | 3 | 38:25 | ||
| 1263 | 10 | 7 | 46:05 | ||
| 1399 | 66 | 19 | 1:03:04 | ||
| 1627 | 5 | 1 | 46:23 | ||
| 1670 | 41 | 20 | 54:08 | ||
| 1755 | 50 | 35 | 1:01:39 | ||
| 1828 | 102 | 30 | 52:34 | ||
| 1866 | 102 | 6 | 45:43 | ||
| 1967 | 50 | 44 | 1:16:37 | ||
| 2057 | 68 | 41 | 1:13:08 | ||
| 2094 | 68 | ei läht | |||
| 2247 | 34 | 22 | 33:11 | ||
| 2355 | 47 | 38 | 1:00:34 | ||
| 2370 | 23 | 20 | 1:23:25 | ||
|   |