|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 895 | 39 | 22 | 1:29:40 | ||
| 1013 | 38 | 5 | 37:05 | ||
| 1061 | 14 | 4 | 39:16 | ||
| 1243 | 8 | 8 | 1:46:04 | ||
| 1480 | 6 | 3 | 54:15 | ||
| 1494 | 20 | 11 | 51:37 | ||
| 1516 | 10 | 9 | 1:16:05 | ||
| 1643 | 41 | 9 | 45:40 | ||
| 1645 | 41 | 32 | 1:06:06 | ||
| 1832 | 102 | 71 | 1:08:05 | ||
| 1887 | 102 | 83 | 1:21:26 | ||
| 1915 | 102 | 62 | 1:03:07 | ||
| 1994 | 66 | 27 | 51:22 | ||
| 2030 | 66 | 28 | 52:03 | ||
| 2402 | 22 | 6 | 19:12 | ||
|   |