|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 34 | 50 | 36 | 1:42:58 | ||
| 40 | 50 | 14 | 1:30:50 | ||
| 109 | 40 | 34 | 1:31:16 | ||
| 112 | 40 | 35 | 1:32:24 | ||
| 137 | 40 | hyl. | |||
| 229 | 67 | 35 | 1:30:22 | ||
| 251 | 67 | 10 | 1:10:52 | ||
| 262 | 67 | 33 | 1:30:07 | ||
| 265 | 67 | 2 | 1:02:44 | ||
| 461 | 87 | 41 | 1:12:30 | ||
| 542 | 73 | 27 | 58:08 | ||
| 553 | 73 | 12 | 51:52 | ||
| 555 | 73 | 22 | 56:13 | ||
| 631 | 68 | 2 | 1:03:38 | ||
| 1084 | 44 | 16 | 45:24 | ||
| 1091 | 44 | 2 | 38:50 | ||
| 1150 | 40 | 23 | 54:51 | ||
| 1229 | 22 | 7 | 48:48 | ||
| 1384 | 66 | ei läht | |||
| 1553 | 52 | 33 | 1:06:53 | ||
| 1626 | 5 | 5 | 1:37:17 | ||
| 1632 | 41 | 27 | 1:01:21 | ||
| 1675 | 59 | 12 | 40:26 | ||
| 1722 | 59 | 21 | 44:17 | ||
| 1840 | 102 | 73 | 1:13:45 | ||
| 1863 | 102 | ei läht | |||
| 1988 | 66 | 13 | 46:06 | ||
| 2054 | 68 | 4 | 52:35 | ||
| 2060 | 68 | 9 | 57:11 | ||
| 2399 | 22 | 5 | 18:29 | ||
| 2422 | 33 | 10 | 22:52 | ||
| 2496 | 51 | 16 | 20:28 | ||
|   |