|   |
| Päijät-Häme | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 223 | 67 | 47 | 1:45:10 | ||
| 226 | 67 | 40 | 1:36:24 | ||
| 401 | 87 | hyl. | |||
| 439 | 87 | 74 | 2:00:12 | ||
| 512 | 73 | 29 | 59:37 | ||
| 545 | 73 | hyl. | |||
| 869 | 39 | 10 | 1:18:55 | ||
| 877 | 39 | ei läht | |||
| 907 | 50 | 28 | 1:20:02 | ||
| 908 | 50 | 12 | 1:07:42 | ||
| 910 | 50 | 14 | 1:08:31 | ||
| 940 | 50 | 35 | 1:25:58 | ||
| 997 | 24 | 3 | 43:32 | ||
| 1117 | 44 | 13 | 44:44 | ||
| 1169 | 33 | ei läht | |||
| 1292 | 32 | 9 | 44:37 | ||
| 1298 | 32 | 14 | 47:57 | ||
| 1302 | 32 | 4 | 41:14 | ||
| 1397 | 66 | 45 | 1:16:23 | ||
| 1412 | 66 | 6 | 57:35 | ||
| 1497 | 20 | 4 | 45:51 | ||
| 1528 | 52 | 6 | 52:19 | ||
| 1530 | 52 | 3 | 50:25 | ||
| 1565 | 52 | 11 | 53:54 | ||
| 1598 | 48 | 4 | 39:25 | ||
| 1669 | 41 | 6 | 43:34 | ||
| 1752 | 50 | 3 | 38:38 | ||
| 2236 | 39 | 8 | 27:02 | ||
| 2248 | 34 | hyl. | |||
| 2267 | 34 | ei läht | |||
| 2317 | 47 | 18 | 36:58 | ||
| 2451 | 51 | 31 | 23:50 | ||
| 2515 | 12 | kesk | |||
| 2541 | 27 | 4 | 39:50 | ||
|   |