|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 861 | 68 | 12 | 1:08:41 | ||
| 979 | 14 | 9 | 44:10 | ||
| 988 | 24 | 20 | 1:13:33 | ||
| 1062 | 12 | 1 | 42:00 | ||
| 1069 | 12 | 2 | 42:03 | ||
| 1183 | 33 | 22 | 46:22 | ||
| 1429 | 50 | 17 | 48:19 | ||
| 1496 | 20 | 12 | 51:48 | ||
| 1520 | 10 | 3 | 52:13 | ||
| 1918 | 102 | 81 | 1:18:42 | ||
| 1984 | 66 | 45 | 58:04 | ||
| 2113 | 43 | 10 | 22:48 | ||
| 2134 | 43 | 6 | 21:08 | ||
| 2241 | 34 | 24 | 37:58 | ||
| 2367 | 23 | 11 | 30:16 | ||
| 2479 | 51 | 12 | 19:55 | ||
|   |