|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 108 | 40 | 18 | 1:23:35 | ||
| 314 | 47 | 27 | 1:26:54 | ||
| 316 | 47 | 21 | 1:22:55 | ||
| 422 | 87 | 64 | 1:24:03 | ||
| 437 | 87 | 56 | 1:20:53 | ||
| 539 | 73 | 8 | 50:48 | ||
| 558 | 73 | 24 | 57:42 | ||
| 820 | 68 | 36 | 1:23:38 | ||
| 1071 | 12 | 6 | 50:11 | ||
| 1073 | 12 | 7 | 50:21 | ||
| 1083 | 44 | 17 | 46:53 | ||
| 1092 | 44 | 18 | 47:24 | ||
| 1109 | 44 | 29 | 55:09 | ||
| 1261 | 10 | hyl. | |||
| 1331 | 24 | 1 | 44:49 | ||
| 1423 | 50 | 42 | 1:01:15 | ||
| 1426 | 50 | 35 | 58:40 | ||
| 1540 | 52 | 17 | 56:16 | ||
| 1548 | 52 | 23 | 58:18 | ||
| 1568 | 52 | 46 | 1:31:36 | ||
| 1583 | 48 | 34 | 57:43 | ||
| 1630 | 5 | 4 | 1:02:33 | ||
| 1638 | 41 | 40 | 1:53:48 | ||
| 1690 | 59 | ei läht | |||
| 1701 | 59 | 47 | 1:00:13 | ||
| 1712 | 59 | 54 | 1:18:18 | ||
| 1769 | 50 | 44 | 1:29:04 | ||
| 1783 | 36 | 20 | 48:17 | ||
| 1800 | 36 | 11 | 41:28 | ||
| 1902 | 102 | 51 | 59:27 | ||
| 1916 | 102 | 89 | 1:26:34 | ||
| 1944 | 50 | 31 | 57:40 | ||
| 1947 | 50 | 29 | 57:21 | ||
| 2010 | 66 | 49 | 1:02:59 | ||
| 2078 | 68 | 55 | 1:29:41 | ||
| 2091 | 68 | 54 | 1:28:42 | ||
| 2097 | 68 | 30 | 1:08:21 | ||
| 2212 | 39 | ei läht | |||
| 2516 | 12 | kesk | |||
| 2535 | 27 | 12 | 44:08 | ||
| 2538 | 27 | 19 | 56:59 | ||
| 2544 | 27 | 23 | 1:00:51 | ||
|   |