|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 136 | 40 | 19 | 1:24:05 | ||
| 246 | 67 | 9 | 1:10:51 | ||
| 335 | 47 | 13 | 1:19:41 | ||
| 527 | 73 | ei läht | |||
| 549 | 73 | 54 | 1:09:57 | ||
| 563 | 73 | 17 | 53:44 | ||
| 636 | 68 | 45 | 1:24:56 | ||
| 743 | 66 | 55 | 1:56:39 | ||
| 878 | 39 | ei läht | |||
| 918 | 50 | 17 | 1:09:24 | ||
| 1225 | 22 | 18 | 1:05:46 | ||
| 1273 | 16 | 5 | 36:37 | ||
| 1275 | 16 | 8 | 43:18 | ||
| 1431 | 50 | 20 | 49:58 | ||
| 1447 | 50 | 22 | 50:55 | ||
| 1463 | 50 | 19 | 49:27 | ||
| 1483 | 6 | 4 | 58:39 | ||
| 1602 | 48 | 13 | 44:02 | ||
| 1628 | 5 | 2 | 55:05 | ||
| 1636 | 41 | 37 | 1:19:56 | ||
| 1655 | 41 | 18 | 51:43 | ||
| 1751 | 50 | 24 | 54:43 | ||
| 1757 | 50 | hyl. | |||
| 1759 | 50 | 16 | 46:59 | ||
| 1772 | 50 | 7 | 40:51 | ||
| 1798 | 36 | 14 | 45:19 | ||
| 1945 | 50 | 9 | 44:46 | ||
| 1961 | 50 | 34 | 59:21 | ||
| 1982 | 66 | 50 | 1:03:26 | ||
| 2052 | 68 | 31 | 1:08:35 | ||
| 2150 | 43 | 22 | 25:22 | ||
| 2177 | 47 | 35 | 29:03 | ||
| 2188 | 47 | 25 | 23:40 | ||
| 2251 | 34 | 21 | 32:46 | ||
| 2394 | 22 | 13 | 20:39 | ||
| 2440 | 33 | 5 | 19:32 | ||
| 2495 | 51 | ei aikaa | |||
| 2501 | 47 | 33 | 27:19 | ||
| 2520 | 12 | 9 | 1:04:52 | ||
|   |