|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 818 | 68 | 15 | 1:10:20 | ||
| 1132 | 40 | ei läht | |||
| 1310 | 32 | 7 | 44:13 | ||
| 1444 | 50 | 40 | 1:00:47 | ||
| 1462 | 50 | 46 | 1:09:21 | ||
| 1479 | 6 | 5 | 1:13:06 | ||
| 1790 | 36 | hyl. | |||
| 2038 | 68 | 33 | 1:08:52 | ||
| 2067 | 68 | ei läht | |||
| 2071 | 68 | 20 | 1:01:05 | ||
| 2083 | 68 | 14 | 59:35 | ||
| 2171 | 47 | 42 | 36:30 | ||
|   |