|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 31 | 50 | 34 | 1:41:53 | ||
| 125 | 40 | 27 | 1:26:38 | ||
| 218 | 67 | 21 | 1:16:35 | ||
| 239 | 67 | 20 | 1:16:05 | ||
| 242 | 67 | kesk | |||
| 307 | 47 | 37 | 1:36:01 | ||
| 333 | 47 | 16 | 1:20:47 | ||
| 466 | 87 | 13 | 1:00:52 | ||
| 486 | 87 | hyl. | |||
| 730 | 66 | 4 | 1:04:49 | ||
| 779 | 66 | 7 | 1:04:35 | ||
| 802 | 68 | 49 | 1:33:06 | ||
| 888 | 39 | 5 | 1:12:00 | ||
| 903 | 39 | ei läht | |||
| 1036 | 38 | 6 | 37:13 | ||
| 1224 | 22 | 14 | 59:09 | ||
| 1247 | 8 | 6 | 1:08:33 | ||
| 1318 | 12 | 10 | 1:07:53 | ||
| 1375 | 66 | 21 | 1:03:26 | ||
| 1382 | 66 | 1 | 51:33 | ||
| 1427 | 50 | 8 | 44:44 | ||
| 1435 | 50 | 3 | 40:28 | ||
| 1446 | 50 | 31 | 53:55 | ||
| 1456 | 50 | 21 | 50:22 | ||
| 1465 | 50 | 10 | 45:52 | ||
| 1467 | 50 | 11 | 45:57 | ||
| 1651 | 41 | 10 | 46:20 | ||
| 1949 | 50 | 27 | 55:40 | ||
| 1977 | 66 | 37 | 55:44 | ||
| 2100 | 68 | 22 | 1:01:59 | ||
| 2179 | 47 | 10 | 19:06 | ||
| 2185 | 47 | 41 | 34:51 | ||
| 2198 | 47 | 8 | 18:36 | ||
| 2291 | 40 | 11 | 36:37 | ||
| 2334 | 47 | 34 | 52:17 | ||
| 2485 | 51 | 45 | 34:37 | ||
|   |