|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 456 | 87 | 35 | 1:09:42 | ||
| 554 | 73 | 6 | 49:28 | ||
| 557 | 73 | 5 | 49:18 | ||
| 811 | 68 | 58 | 1:54:53 | ||
| 955 | 50 | 37 | 1:27:23 | ||
| 1056 | 14 | 8 | 42:29 | ||
| 1121 | 40 | 15 | 51:02 | ||
| 1174 | 33 | 14 | 41:02 | ||
| 1179 | 33 | 16 | 43:28 | ||
| 1289 | 32 | 26 | 59:52 | ||
| 1525 | 10 | 4 | 52:49 | ||
| 1631 | 41 | 16 | 49:31 | ||
| 1654 | 41 | 22 | 55:12 | ||
| 1691 | 59 | 36 | 51:43 | ||
| 1743 | 50 | 14 | 46:39 | ||
| 1824 | 102 | 75 | 1:14:25 | ||
| 2028 | 66 | 57 | 1:10:42 | ||
| 2072 | 68 | 13 | 59:07 | ||
| 2086 | 68 | 17 | 1:00:41 | ||
| 2168 | 47 | 24 | 23:23 | ||
| 2321 | 47 | 9 | 31:55 | ||
| 2349 | 47 | 28 | 41:32 | ||
| 2507 | 3 | 3 | 1:54:46 | ||
|   |