|   |
| FSO | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 134 | 40 | 13 | 1:18:26 | ||
| 258 | 67 | 7 | 1:09:57 | ||
| 342 | 47 | 3 | 1:08:08 | ||
| 525 | 73 | 43 | 1:06:23 | ||
| 657 | 68 | 16 | 1:12:56 | ||
| 814 | 68 | 29 | 1:18:16 | ||
| 882 | 39 | 21 | 1:27:58 | ||
| 894 | 39 | 8 | 1:17:10 | ||
| 917 | 50 | 5 | 1:05:40 | ||
| 930 | 50 | ei läht | |||
| 934 | 50 | 49 | 1:56:09 | ||
| 953 | 50 | 1 | 1:00:10 | ||
| 1151 | 40 | 25 | 57:34 | ||
| 1153 | 40 | 20 | 53:43 | ||
| 1218 | 8 | 1 | 52:53 | ||
| 1232 | 22 | 2 | 44:10 | ||
| 1236 | 22 | 15 | 1:00:45 | ||
| 1330 | 24 | 4 | 52:15 | ||
| 1332 | 24 | 3 | 50:15 | ||
| 1406 | 66 | 7 | 58:54 | ||
| 1464 | 50 | 12 | 46:13 | ||
| 1836 | 102 | 34 | 53:37 | ||
| 1935 | 50 | 43 | 1:14:42 | ||
| 1956 | 50 | hyl. | |||
| 2118 | 43 | 8 | 22:21 | ||
| 2121 | 43 | 34 | 31:10 | ||
| 2139 | 43 | 28 | 28:04 | ||
| 2158 | 47 | 13 | 19:39 | ||
| 2234 | 39 | 4 | 24:44 | ||
| 2292 | 40 | 32 | 50:48 | ||
| 2299 | 40 | 23 | 44:11 | ||
| 2546 | 27 | 20 | 57:11 | ||
| 2556 | 27 | 5 | 40:57 | ||
|   |