|   |
| FSO | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 29 | 50 | 39 | 1:46:04 | ||
| 50 | 50 | ei läht | |||
| 204 | 67 | 28 | 1:22:58 | ||
| 212 | 67 | 42 | 1:37:04 | ||
| 234 | 67 | 27 | 1:20:25 | ||
| 241 | 67 | 11 | 1:11:52 | ||
| 247 | 67 | 50 | 1:48:32 | ||
| 304 | 47 | 32 | 1:31:58 | ||
| 315 | 47 | 41 | 1:39:59 | ||
| 428 | 87 | 62 | 1:22:52 | ||
| 571 | 73 | 28 | 58:51 | ||
| 604 | 68 | 37 | 1:19:54 | ||
| 610 | 68 | 41 | 1:21:40 | ||
| 690 | 66 | 9 | 1:06:59 | ||
| 714 | 66 | 5 | 1:04:51 | ||
| 859 | 68 | 9 | 1:07:51 | ||
| 1031 | 38 | 18 | 46:48 | ||
| 1102 | 44 | 23 | 49:39 | ||
| 1372 | 66 | 23 | 1:03:45 | ||
| 1411 | 66 | ei läht | |||
| 1554 | 52 | 7 | 52:31 | ||
| 1735 | 50 | 25 | 55:24 | ||
| 1742 | 50 | 12 | 45:12 | ||
| 1844 | 102 | 78 | 1:16:40 | ||
| 1888 | 102 | 49 | 58:41 | ||
| 1924 | 50 | 11 | 47:10 | ||
| 2143 | 43 | ei läht | |||
| 2161 | 47 | 4 | 16:08 | ||
| 2233 | 39 | 23 | 33:37 | ||
| 2235 | 39 | 14 | 29:36 | ||
| 2326 | 47 | 1 | 24:30 | ||
| 2380 | 23 | 7 | 23:58 | ||
| 2435 | 33 | 19 | 29:26 | ||
| 2463 | 51 | 11 | 19:19 | ||
| 2474 | 51 | 6 | 17:51 | ||
|   |