|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 207 | 67 | kesk | |||
| 252 | 67 | 37 | 1:33:18 | ||
| 692 | 66 | kesk | |||
| 1002 | 24 | 5 | 46:58 | ||
| 1009 | 24 | 17 | 1:00:44 | ||
| 1044 | 38 | 35 | 1:08:32 | ||
| 1125 | 40 | 10 | 46:01 | ||
| 1161 | 33 | 6 | 35:34 | ||
| 1181 | 33 | 5 | 35:25 | ||
| 1317 | 12 | 4 | 50:41 | ||
| 1353 | 66 | 57 | 1:37:15 | ||
| 1407 | 66 | 33 | 1:06:42 | ||
| 1511 | 11 | 7 | 1:12:20 | ||
| 1821 | 102 | 42 | 56:28 | ||
| 1852 | 102 | kesk | |||
| 1892 | 102 | 35 | 53:46 | ||
| 2302 | 40 | 20 | 40:44 | ||
| 2309 | 40 | 33 | 50:54 | ||
| 2458 | 51 | 32 | 24:00 | ||
|   |