|   |
| Lappi | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 529 | 73 | 36 | 1:04:06 | ||
| 658 | 68 | 54 | 1:32:25 | ||
| 669 | 66 | 27 | 1:16:54 | ||
| 686 | 66 | 44 | 1:28:14 | ||
| 715 | 66 | 10 | 1:08:01 | ||
| 968 | 4 | 1 | 40:49 | ||
| 1115 | 44 | 3 | 39:07 | ||
| 1164 | 33 | 10 | 38:21 | ||
| 1198 | 20 | 3 | 41:37 | ||
| 1211 | 8 | 4 | 58:55 | ||
| 1213 | 73 | 38 | 1:05:15 | ||
| 1510 | 11 | 4 | 59:07 | ||
| 1705 | 59 | 39 | 54:04 | ||
| 1707 | 59 | 4 | 34:47 | ||
| 2045 | 68 | 39 | 1:11:35 | ||
| 2131 | 43 | 3 | 19:49 | ||
| 2209 | 39 | 19 | 31:47 | ||
| 2244 | 34 | 18 | 31:12 | ||
| 2268 | 34 | 9 | 25:17 | ||
| 2311 | 40 | 3 | 29:16 | ||
| 2316 | 47 | ei läht | |||
| 2318 | 47 | 10 | 31:59 | ||
| 2431 | 33 | 3 | 18:18 | ||
| 2444 | 33 | 15 | 25:00 | ||
| 2498 | 51 | 4 | 17:04 | ||
|   |