|   |
| FSO | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 312 | 47 | 30 | 1:29:58 | ||
| 668 | 66 | hyl. | |||
| 766 | 66 | 45 | 1:27:13 | ||
| 1114 | 44 | 35 | 58:23 | ||
| 1267 | 10 | 6 | 41:30 | ||
| 1387 | 66 | 34 | 1:06:47 | ||
| 1394 | 66 | 50 | 1:19:33 | ||
| 1441 | 50 | 13 | 46:34 | ||
| 1461 | 50 | 30 | 53:42 | ||
| 1500 | 20 | 10 | 50:52 | ||
| 1676 | 59 | 32 | 49:38 | ||
| 1835 | 102 | 46 | 57:58 | ||
| 1919 | 50 | 40 | 1:07:34 | ||
| 1978 | 66 | 54 | 1:05:37 | ||
| 2015 | 66 | 29 | 52:39 | ||
| 2025 | 66 | 30 | 53:25 | ||
| 2049 | 68 | 38 | 1:11:15 | ||
| 2240 | 34 | 31 | 2:21:26 | ||
|   |