|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 416 | 87 | 68 | 1:28:36 | ||
| 546 | 73 | 3 | 47:43 | ||
| 602 | 68 | 20 | 1:14:06 | ||
| 608 | 68 | 38 | 1:20:37 | ||
| 645 | 68 | 39 | 1:20:53 | ||
| 661 | 68 | 29 | 1:17:10 | ||
| 663 | 68 | 52 | 1:29:10 | ||
| 665 | 68 | 27 | 1:16:36 | ||
| 667 | 68 | 49 | 1:27:44 | ||
| 843 | 68 | 60 | 2:01:41 | ||
| 850 | 68 | hyl. | |||
| 1014 | 38 | 32 | 1:01:47 | ||
| 1045 | 38 | 30 | 54:52 | ||
| 1106 | 44 | 7 | 41:36 | ||
| 1215 | 8 | 6 | 1:09:01 | ||
| 1250 | 8 | 7 | 1:21:27 | ||
| 1325 | 12 | 11 | 1:43:14 | ||
| 1542 | 52 | 30 | 1:01:50 | ||
| 1738 | 50 | 28 | 55:44 | ||
| 2164 | 47 | 40 | 34:11 | ||
| 2190 | 47 | 39 | 31:16 | ||
| 2217 | 39 | 35 | 48:14 | ||
| 2229 | 39 | 10 | 28:42 | ||
| 2232 | 39 | 5 | 24:48 | ||
| 2252 | 34 | 6 | 23:11 | ||
| 2361 | 23 | 12 | 30:40 | ||
| 2363 | 23 | hyl. | |||
| 2366 | 23 | 4 | 20:30 | ||
| 2421 | 33 | 14 | 24:52 | ||
|   |