|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 865 | 68 | 6 | 1:05:53 | ||
| 1059 | 14 | 6 | 40:31 | ||
| 1143 | 40 | 4 | 40:28 | ||
| 1484 | 6 | 6 | 1:33:33 | ||
| 1488 | 20 | 16 | 1:00:58 | ||
| 1646 | 41 | 3 | 42:34 | ||
| 1785 | 36 | 10 | 41:27 | ||
| 1789 | 36 | 3 | 36:26 | ||
| 1807 | 36 | 8 | 40:53 | ||
| 1913 | 102 | 37 | 54:19 | ||
| 1921 | 50 | 23 | 53:15 | ||
| 1934 | 50 | 12 | 47:21 | ||
| 1937 | 50 | 25 | 53:33 | ||
| 1942 | 50 | ei läht | |||
| 1958 | 50 | 41 | 1:09:10 | ||
| 2534 | 27 | 14 | 46:21 | ||
|   |