|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 11 | 50 | hyl. | |||
| 18 | 50 | 21 | 1:33:54 | ||
| 26 | 50 | 27 | 1:36:36 | ||
| 105 | 40 | 22 | 1:25:06 | ||
| 121 | 40 | 9 | 1:15:01 | ||
| 131 | 40 | 23 | 1:25:25 | ||
| 250 | 67 | 6 | 1:08:50 | ||
| 458 | 87 | 34 | 1:09:21 | ||
| 465 | 87 | 4 | 57:25 | ||
| 552 | 73 | 1 | 47:28 | ||
| 565 | 73 | 1 | 47:28 | ||
| 572 | 73 | 50 | 1:08:55 | ||
| 624 | 68 | 4 | 1:06:12 | ||
| 648 | 68 | 11 | 1:10:26 | ||
| 650 | 68 | 10 | 1:09:56 | ||
| 660 | 68 | 21 | 1:14:09 | ||
| 662 | 68 | 9 | 1:09:28 | ||
| 675 | 66 | 3 | 1:04:35 | ||
| 698 | 66 | 47 | 1:30:14 | ||
| 722 | 66 | 21 | 1:14:53 | ||
| 724 | 66 | 19 | 1:12:18 | ||
| 768 | 66 | 53 | 1:38:59 | ||
| 798 | 66 | kesk | |||
| 829 | 68 | 53 | 1:49:09 | ||
| 916 | 50 | 18 | 1:11:30 | ||
| 942 | 50 | 23 | 1:16:46 | ||
| 951 | 50 | 29 | 1:20:21 | ||
| 969 | 4 | 3 | 50:56 | ||
| 1133 | 40 | 14 | 50:57 | ||
| 1144 | 40 | 28 | 59:10 | ||
| 1163 | 33 | 11 | 38:57 | ||
| 1300 | 32 | 11 | 45:26 | ||
| 1303 | 32 | 29 | 1:16:31 | ||
| 1311 | 32 | 18 | 50:22 | ||
| 1345 | 24 | 6 | 53:45 | ||
| 1347 | 24 | 2 | 49:25 | ||
| 1349 | 24 | hyl. | |||
| 1380 | 66 | 32 | 1:06:30 | ||
| 1417 | 66 | hyl. | |||
| 1481 | 6 | 2 | 51:55 | ||
| 1534 | 52 | 44 | 1:27:06 | ||
| 1580 | 48 | 36 | 59:26 | ||
| 1587 | 48 | 43 | 1:24:16 | ||
| 1606 | 48 | 6 | 39:51 | ||
| 1753 | 50 | 21 | 50:27 | ||
| 1860 | 102 | 55 | 1:00:41 | ||
| 1901 | 102 | ei läht | |||
| 2090 | 68 | 6 | 54:31 | ||
| 2114 | 43 | 7 | 22:17 | ||
| 2120 | 43 | 26 | 26:25 | ||
| 2147 | 43 | 19 | 24:58 | ||
| 2153 | 43 | 40 | 37:18 | ||
| 2160 | 47 | 28 | 25:02 | ||
| 2183 | 47 | 36 | 29:44 | ||
| 2195 | 47 | 32 | 26:37 | ||
| 2200 | 47 | 16 | 21:13 | ||
| 2222 | 39 | 9 | 28:12 | ||
| 2231 | 39 | 21 | 32:10 | ||
| 2295 | 40 | 30 | 49:32 | ||
| 2325 | 47 | 2 | 25:04 | ||
| 2364 | 23 | 16 | 37:56 | ||
| 2396 | 22 | 7 | 19:18 | ||
| 2438 | 33 | 29 | 40:11 | ||
| 2449 | 33 | 7 | 20:16 | ||
| 2481 | 51 | 14 | 20:20 | ||
| 2491 | 51 | 28 | 23:00 | ||
|   |