|   |
| Päijät-Häme | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 347 | 47 | 6 | 1:11:13 | ||
| 455 | 87 | 7 | 58:41 | ||
| 506 | 73 | 40 | 1:05:51 | ||
| 746 | 66 | 42 | 1:23:33 | ||
| 832 | 68 | 44 | 1:28:57 | ||
| 1135 | 40 | kesk | |||
| 1206 | 20 | 15 | 1:06:14 | ||
| 1219 | 8 | 3 | 58:39 | ||
| 1337 | 24 | 17 | 1:06:02 | ||
| 1348 | 24 | 8 | 56:32 | ||
| 1570 | 52 | 16 | 56:14 | ||
| 1788 | 36 | 2 | 34:26 | ||
| 2550 | 27 | 13 | 44:53 | ||
|   |