|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 678 | 66 | 24 | 1:15:57 | ||
| 973 | 4 | 2 | 52:58 | ||
| 981 | 12 | hyl. | |||
| 1066 | 12 | 5 | 48:42 | ||
| 1187 | 33 | 23 | 46:30 | ||
| 1809 | 36 | 19 | 48:03 | ||
| 1811 | 36 | 22 | 48:46 | ||
| 1951 | 50 | 18 | 48:45 | ||
| 2022 | 66 | 60 | 1:21:00 | ||
| 2087 | 68 | hyl. | |||
| 2117 | 43 | 25 | 25:37 | ||
| 2362 | 23 | 14 | 32:55 | ||
| 2390 | 9 | ei läht | |||
| 2465 | 51 | 34 | 24:23 | ||
| 2553 | 27 | 17 | 53:20 | ||
|   |