|   |
| Häme | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 522 | 73 | 45 | 1:06:40 | ||
| 1008 | 24 | 19 | 1:10:51 | ||
| 1184 | 33 | 18 | 44:24 | ||
| 1265 | 10 | 4 | 40:25 | ||
| 1301 | 32 | 22 | 53:42 | ||
| 1506 | 11 | 8 | 1:24:49 | ||
| 1609 | 48 | 28 | 53:53 | ||
| 1666 | 41 | 35 | 1:16:59 | ||
| 1784 | 36 | 28 | 52:06 | ||
| 1793 | 36 | 24 | 50:53 | ||
| 1796 | 36 | 9 | 41:01 | ||
| 1928 | 50 | 10 | 47:08 | ||
| 1930 | 50 | 19 | 49:19 | ||
| 2142 | 43 | 29 | 28:19 | ||
| 2157 | 47 | 30 | 25:29 | ||
| 2167 | 47 | 1 | 14:01 | ||
| 2249 | 34 | 1 | 20:04 | ||
| 2329 | 47 | 5 | 29:35 | ||
| 2398 | 22 | 11 | 20:35 | ||
| 2415 | 4 | 3 | 27:39 | ||
| 2420 | 33 | 23 | 33:21 | ||
| 2529 | 4 | 2 | 39:12 | ||
| 2531 | 4 | 1 | 35:23 | ||
|   |