|   |
| Pohjois-Pohjanmaa | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 115 | 40 | 33 | 1:31:07 | ||
| 260 | 67 | 16 | 1:14:18 | ||
| 331 | 47 | 5 | 1:10:32 | ||
| 336 | 47 | 36 | 1:34:25 | ||
| 405 | 87 | 55 | 1:20:38 | ||
| 448 | 87 | 14 | 1:01:58 | ||
| 482 | 87 | 38 | 1:10:44 | ||
| 514 | 73 | 68 | 1:36:11 | ||
| 697 | 66 | ei aikaa | |||
| 721 | 66 | 28 | 1:17:04 | ||
| 758 | 66 | 41 | 1:23:10 | ||
| 795 | 66 | 20 | 1:09:27 | ||
| 884 | 39 | 4 | 1:11:48 | ||
| 915 | 50 | 6 | 1:05:42 | ||
| 919 | 50 | 16 | 1:08:57 | ||
| 923 | 50 | 44 | 1:38:26 | ||
| 970 | 4 | hyl. | |||
| 1033 | 38 | 25 | 49:51 | ||
| 1035 | 38 | 26 | 50:01 | ||
| 1191 | 20 | 8 | 47:55 | ||
| 1241 | 22 | hyl. | |||
| 1255 | 9 | 1 | 34:53 | ||
| 1262 | 10 | 2 | 36:01 | ||
| 1624 | 48 | 19 | 48:15 | ||
| 1745 | 50 | 23 | 53:05 | ||
| 1775 | 50 | 18 | 49:01 | ||
| 2216 | 39 | ei läht | |||
| 2225 | 39 | 17 | 30:48 | ||
| 2289 | 40 | 18 | 40:37 | ||
| 2293 | 40 | hyl. | |||
|   |