|   |
| Etelä-Pohjanmaa | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 311 | 47 | 9 | 1:17:08 | ||
| 633 | 68 | 5 | 1:06:13 | ||
| 653 | 68 | 23 | 1:15:13 | ||
| 688 | 66 | 12 | 1:09:34 | ||
| 709 | 66 | 16 | 1:11:44 | ||
| 749 | 66 | 30 | 1:15:02 | ||
| 778 | 66 | 12 | 1:06:38 | ||
| 823 | 68 | 52 | 1:45:10 | ||
| 1093 | 44 | 4 | 39:56 | ||
| 1101 | 44 | 20 | 47:56 | ||
| 1357 | 66 | 40 | 1:11:04 | ||
| 1360 | 66 | 42 | 1:11:42 | ||
| 1398 | 66 | 9 | 59:32 | ||
| 1778 | 50 | 19 | 49:05 | ||
| 2068 | 68 | 10 | 58:01 | ||
|   |