|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 30 | 50 | kesk | |||
| 606 | 68 | 34 | 1:19:06 | ||
| 763 | 66 | 5 | 1:04:34 | ||
| 871 | 39 | 7 | 1:14:58 | ||
| 1010 | 24 | 14 | 54:38 | ||
| 1029 | 38 | 14 | 42:47 | ||
| 1050 | 14 | 5 | 39:48 | ||
| 1577 | 52 | 8 | 52:48 | ||
| 1694 | 59 | 48 | 1:00:46 | ||
| 1756 | 50 | 2 | 37:57 | ||
| 1820 | 102 | 14 | 49:05 | ||
| 1833 | 102 | 52 | 59:42 | ||
| 1841 | 102 | 16 | 49:09 | ||
| 1848 | 102 | 54 | 1:00:40 | ||
| 1891 | 102 | 41 | 56:22 | ||
| 1905 | 102 | 19 | 49:55 | ||
| 2169 | 47 | 22 | 23:00 | ||
| 2202 | 39 | 33 | 44:40 | ||
| 2323 | 47 | hyl. | |||
| 2350 | 47 | 36 | 54:39 | ||
| 2493 | 51 | 37 | 26:20 | ||
|   |