|   |
| Savo-Karjala | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 6 | 50 | hyl. | |||
| 14 | 50 | 35 | 1:42:03 | ||
| 23 | 50 | ei läht | |||
| 28 | 50 | 24 | 1:34:54 | ||
| 47 | 50 | 5 | 1:27:16 | ||
| 119 | 40 | 10 | 1:15:42 | ||
| 129 | 40 | 28 | 1:27:37 | ||
| 501 | 73 | 33 | 1:01:18 | ||
| 517 | 73 | 39 | 1:05:19 | ||
| 623 | 68 | 13 | 1:11:10 | ||
| 649 | 68 | 1 | 1:00:39 | ||
| 659 | 68 | 3 | 1:04:42 | ||
| 664 | 68 | 12 | 1:11:09 | ||
| 684 | 66 | 8 | 1:06:53 | ||
| 707 | 66 | hyl. | |||
| 782 | 66 | hyl. | |||
| 837 | 68 | ei läht | |||
| 957 | 68 | 6 | 1:06:31 | ||
| 1088 | 44 | 33 | 57:13 | ||
| 1104 | 44 | 15 | 45:09 | ||
| 1147 | 40 | 27 | 59:09 | ||
| 1172 | 33 | 27 | 50:41 | ||
| 1358 | 66 | 10 | 59:56 | ||
| 1408 | 66 | 24 | 1:04:33 | ||
| 1414 | 66 | hyl. | |||
| 1445 | 50 | 4 | 41:50 | ||
| 1550 | 52 | 12 | 54:44 | ||
| 1590 | 48 | 1 | 38:41 | ||
| 1611 | 48 | ei läht | |||
| 1717 | 59 | 1 | 34:04 | ||
| 1728 | 59 | 19 | 43:03 | ||
| 2221 | 39 | 27 | 36:03 | ||
| 2400 | 22 | 9 | 19:41 | ||
| 2425 | 33 | 9 | 21:36 | ||
| 2456 | 51 | ei läht | |||
|   |